2023年澳门金沙博彩娱乐平台本级金沙博彩事业性收费和政府性基金项目公示
序号 | 执收单位 | 项目名称 | 计费单位 | 收费标准 | 收费对象 | 收费依据 | 项目类别 | 备注 | |
1 | 中共澳门金沙博彩娱乐平台委澳门金沙博彩娱乐平台 | 一 | 专业技术职务任职资格评审费 | 湘发改价费〔2018〕224号 湘发改价费规〔2023〕284号 湘发改价费规〔2023〕512号 | 金沙博彩事业性 | ||||
中级职务任职资格 | 元/人 | 215 | 申报者 | ||||||
初级职务任职资格 | 元/人 | 110 | 申报者 | ||||||
2 | 中共澳门金沙博彩娱乐平台委宣传部 | 一 | 专业技术职务任职资格评审费 | 湘发改价费〔2018〕224号 湘发改价费规〔2023〕284号 湘发改价费规〔2023〕512号 | 金沙博彩事业性 | 高级职称审查费20元,中级、初级职称审查费15元取消 | |||
高级职务任职资格 | 元/人 | 400 | 申报人员 | ||||||
高级职务任职资格面试 | 元/人 | 200 | 申报人员 | ||||||
中级职务任职资格 | 元/人 | 215 | 申报人员 | ||||||
初级职务任职资格 | 元/人 | 110 | 申报人员 | ||||||
二 | 企业政工专业技术职务任职资格考试费 | 元/人 | 30 | 报考人员 | 湘财综〔2013〕29号 湘发改价费〔2018〕613号 湘发改价费规〔2023〕512号 | ||||
3 | 澳门金沙博彩娱乐平台财政局 | 会计专业技术资格考试费 | 湘发改价费〔2018〕613号 湘发改价费〔2016〕162号 湘发改价费规〔2023〕284号 湘发改价费规〔2023〕512号 | 金沙博彩事业性 | 根据湘发改价费〔2018〕613号文件精神,考务、考试费由上级业务主管部门依据成本制订 | ||||
初级会计专业技术资格考试考务费 | 元/人、科 | 60 | 报考者 | ||||||
中级会计专业技术资格考试考务费 | 元/人、科 | 60 | 报考者 | ||||||
4 | 澳门金沙博彩娱乐平台公安局武陵区分局 | 一 | 户口管理费 | 湘价费〔2008〕63号 财综〔2012〕97号 湘发改价费〔2016〕375号 湘发改价费规〔2021〕226号 | 金沙博彩事业性 | ||||
户口迁移证(仅丢失、损坏补办和过期失效重办) | 元/证 | 5 | 办证者 | ||||||
准迁证(仅丢失、损坏补办和过期失效重办) | 元/证 | 5 | 办证者 | ||||||
户口簿(仅丢失、损坏补办,含1外壳5页内芯及人像扫描) | 元/证 | 8 | 办证者 | ||||||
5 | 澳门金沙博彩娱乐平台公安局交通警察支队 | 一 | 机动车号牌工本费 | 湘财综函〔2017〕20号 湘发改价费〔2016〕375号 发改价格〔2017〕1186号 湘发改价费〔2017〕606号 湘发改价费规〔2021〕226号湘发改价费规〔2022〕194号 | 金沙博彩事业性 | ||||
汽车反光号牌 | 元/副 | 100 | 车主 | ||||||
摩托车反光号牌 | 元/副 | 35 | 车主 | ||||||
挂车反光号牌 | 元/副 | 50 | 车主 | ||||||
三轮汽车、低速货车反光号牌 | 元/副 | 40 | 车主 | ||||||
临时号牌(纸质) | 元/证 | 5 | 车主 | ||||||
临时入境机动车号牌 | 元/证 | 10 | 车主 | ||||||
单独补发号牌专用固封装置 | 元/个 | 1 | 车主 | ||||||
二 | 机动车行驶证工本费 | 元/证 | 10 | 车主 | |||||
三 | 机动车登记证工本费 | 元/证 | 10 | 车主 | |||||
四 | 驾驶证工本费 | 元/证 | 10 | 驾驶证申请者 | |||||
五 | 驾驶许可考试费 | ||||||||
汽车(考领A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C3、M、N、P) | 元/人、次 | 510 | 报考人员 | ||||||
c6增驾考试费 | 元/人、次 | 200 | 报考人员 | ||||||
三轮汽车(考领C4驾驶证) | 元/人、次 | 170 | 报考人员 | ||||||
摩托车(考领D、E、F驾驶证) | 元/人、次 | 170 | 报考人员 | ||||||
6 | 澳门金沙博彩娱乐平台司法局 | 一 | 司法考试收费 | 280 | 报考人员 | 湘发改价费〔2018〕613号 湘发改价费规〔2023〕363号 湘发改价费规〔2023〕512号 | 金沙博彩事业性 | ||
客观题考试 | 元/人 | 180 | 报考人员 | ||||||
主观题考试 | 元/人、次 | 100 | 报考人员 | ||||||
7 | 澳门金沙博彩娱乐平台教育局 | 一 | 研究生考试报名费 | 元/生 | 200 | 考生 | 湘发改价费〔2018〕531号 湘发改价费规〔2023〕468号 湘发改价费规〔2023〕512号 | 金沙博彩事业性 | |
二 | 普通高考报考费 | 元/生 | 详见文件 | 考生 | |||||
三 | 自学考试收费 | ||||||||
考试考务费 | 元/科、次 | 48 | 考生 | ||||||
自考毕业证审定费 | 元/证 | 90 | 考生 | ||||||
自学考试自考点考费 | 元/科 | 200 | 考生 | ||||||
四 | 成人高考报名考试考务费 | 元/生 | 160 | 考生 | |||||
专升本考试费 | 元/生 | 1 | 考生 | ||||||
专升本试卷费 | 元/生、科 | 3 | 考生 | ||||||
五 | 公共英语等级(PETS)考试 | ||||||||
一级、一级B、二级 | 元/人次 | 135 | 考生 | ||||||
三级、四级、五级 | 元/人次 | 155 | 考生 | ||||||
六 | 普通高中学业水平合格性考试 | 元/生、科 | 14 | 高二年级学生 | |||||
七 | 初中毕业会考考试 | 元/生、科 | 10 | 初二、三学生 | |||||
八 | 教师资格考试费 | ||||||||
笔试 | 元/人、科 | 70 | 申请参考人员 | ||||||
面试 | 元/人、科 | 320 | 申请参考人员 | ||||||
九 | 专业技术职务任职资格评审费 | 湘发改价费规〔2023〕284 湘发改价费〔2018〕224号 湘发改价费规〔2023〕512号 | |||||||
高级职务任职资格 | 元/人 | 400 | 申报者 | ||||||
中级职务任职资格 | 元/人 | 215 | 申报者 | ||||||
初级职务任职资格 | 元/人 | 110 | 申报者 | ||||||
十 | 普通高校美术类专业考试 | 元/人 | 170 | 申报者 | |||||
8 | 澳门金沙博彩娱乐平台文化旅游广电体育局 | 一 | 专业技术职务任职资格评审费 | 湘发改价费规〔2023〕284 湘发改价费〔2018〕224号 湘发改价费规〔2023〕402号 湘发改价费规〔2023〕512号 | 金沙博彩事业性 | ||||
中级职务任职资格 | 元/人 | 215 | 申报者 | ||||||
初级职务任职资格 | 元/人 | 110 | 申报者 | ||||||
9 | 澳门金沙博彩娱乐平台发改委 | 防空地下室易地建设费 | 元/平方米 | 44.8 | 详见文件 | 湘发改价费〔2017〕1187号财税〔2019〕53号 湘发改价费规〔2022〕843号 | 金沙博彩事业性 | 非盈利性养老和医疗机构免征、盈利性养老和医疗机构减半收取 | |
10 | 澳门金沙博彩娱乐平台海绵城市建设服务中心 | 一 | 污水处理费 | 元/吨 | 0.95元/吨(居民) 1.40元/吨(非居民) | 使用自备水源的单位和个人 | 常价服〔2015〕54号 湘发改价服〔2015〕347号 湘发改价费〔2020〕29号 | 政府性基金 | |
二 | 城市道路占用费 | 详见文件 | 详见文件 | 湘发改价费〔2015〕1119号 湘发改价费〔2018〕426号 湘发改价费〔2021〕48号 | 金沙博彩事业性 | ||||
建设工程项目 | 元/平方米、天 | 0.75 | 占道单位和个人 | ||||||
三 | 城市道路挖掘修复费 | 破损面积实时 造价 | 150% | 挖掘和毁坏道路单位和个人 | |||||
11 | 澳门金沙博彩娱乐平台自然资源和规划 局 | 一 | 城市基础设施配套费(江北城区) | 常发改函〔2016〕11号 湘发改价费〔2015〕119号 湘财综函〔2017〕20号 常财发〔2022〕5号 | 政府性基金 | 非盈利性养老和医疗机构免征、盈利性养老和医疗机构减半收取 | |||
(一)工业类 | 元/平方米 | 50 | 规划区内新、改扩建单位和个人 | ||||||
(二)商业类 | 元/平方米 | 118 | |||||||
(三)住宅类 | 元/平方米 | ||||||||
多层、24米以下办公用房 | 元/平方米 | 68 | |||||||
高度24米及以上的办公用房 | 元/平方米 | 88 | |||||||
二 | 土地闲置费 | 元/平方米 | 土地成交价的20% | 详见文件 | 湘发改价费〔2019〕597号 湘发改价费〔2016〕189号 | 金沙博彩事业性 | 非盈利性养老和医疗机构免征、盈利性养老和医疗机构减半收取 | ||
三 | 土地复垦费 | 依据土地破坏程度和复垦工作量确定 | 详见文件 | ||||||
四 | 耕地开垦费 | 详见文件 | 详见文件 | ||||||
12 | 澳门金沙博彩娱乐平台城市管理和综合执法局 | 一 | 城市道路占用费(其他项目) | 元/平方米、天 | 0.75 | 占道单位和个人 | 湘发改价费〔2015〕1119号 湘发改价费〔2018〕426号 湘发改价费〔2021〕48号 | 金沙博彩事业性 | |
13 | 澳门金沙博彩娱乐平台不动产登记中心 | 一 | 不动产登记费 | 湘发改价费〔2019〕597号 | 金沙博彩事业性 | 符合规定条件的减半征收 | |||
住宅类不动产登记费 | 每件 | 80 | |||||||
非住宅类不动产登记费 | 每件 | 550 | |||||||
不动产登记证书工本费(增加) | 每本 | 10 | |||||||
14 | 澳门金沙博彩娱乐平台道路运输服务中心 | 一 | 道路运输业从业资格证遗失补证费 | 元/证 | 20 | 道路运输业经营户 | 湘发改价费〔2018〕613号 湘发改价费〔2017〕564号 湘交函〔2017〕856号 湘发改价费规〔2023〕512号 | 金沙博彩事业性 | 收费标准按湘发改价费〔2018〕613号规定执行 |
二 | 道路运输从业资格证考试费 | ||||||||
理论考试 | 元/人、次 | 30 | |||||||
实际操作考试 | 元/人、次 | 90 | |||||||
15 | 澳门金沙博彩娱乐平台农业农村局 | 一 | 专业技术职务任职资格评审费 | 湘财综函〔2017〕20号 湘发改价费〔2018〕224号 湘发改价费规〔2023〕284 湘发改价费规〔2023〕512号 | 金沙博彩事业性 | ||||
中级职务任职资格 | 元/人 | 215 | 申报者 | ||||||
初级职务任职资格 | 元/人 | 110 | 申报者 | ||||||
16 | 澳门金沙博彩娱乐平台水利局 | 一 | 水资源费 | 详见文件 | 取用水的单位和个人 | 湘发改价费规〔2021〕473号湘发改价费〔2017〕534号 湘发改价费〔2014〕1171号 | 金沙博彩事业性 | ||
二 | 水土保持补偿费 | 详见文件 | 详见文件 | ||||||
17 | 澳门金沙博彩娱乐平台应急管理局 | 一 | 特种作业人员考试费 | 详见文件 | 详见文件 | 湘价费〔2014〕83号 湘发改价费规〔2023〕512号 | 金沙博彩事业性 | ||
18 | 澳门金沙博彩娱乐平台工业和信息化局 | 一 | 频率占用费 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 | 湘发改价费〔2017〕606号 湘发改价费〔2019〕914号 湘发改价费〔2022〕552号 | 金沙博彩事业性 | |
二 | 初级职称 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 | 湘发改价费〔2023〕284号 湘发改价费规〔2023〕512号 | ||||
三 | 计算机软件资格水平考试(高级资格) | 元/人 | 190 | 申报人员 | 湘价费〔2009〕139号 湘发改价费〔2022〕552号 湘发改价费规〔2023〕512号 | ||||
计算机软件资格水平考试(中级资格) | 元/人 | 160 | 申报人员 | ||||||
计算机软件资格水平考试(初级资格) | 元/人 | 130 | 申报人员 | ||||||
19 | 澳门金沙博彩娱乐平台人力资源和社会保障局 | 一 | 专业技术职务任职资格评审费 | 湘财综函〔2017〕20号 湘发改价费〔2018〕224号 湘发改价费〔2023〕284号 湘发改价费规〔2023〕512号 | 金沙博彩事业性 | ||||
高级职称任职资格 | 元/人 | 400 | 申报人员 | ||||||
中级职务任职资格 | 元/人 | 215 | 申报人员 | ||||||
初级职务任职资格 | 元/人 | 110 | 申报人员 | ||||||
二 | 劳动能力鉴定费 | 湘发改价费〔2018〕224号 湘发改价费〔2023〕284号 | |||||||
除涉及精神病学鉴定之外的劳 动能力鉴定 | 元/项 | 200 | 申报人 | ||||||
涉及精神病学鉴定的劳 动能力鉴定 | 元/项 | 300 | 申报人 | ||||||
20 | 澳门金沙博彩娱乐平台人力资源考试院 | 一 | 执(职)业资格和专业技术资格考试(不含省级分成部分) | 湘价费〔2012〕101号 湘发改价费〔2018〕613号 湘发改价费〔2018〕224号 湘发改价费规〔2023〕284 湘发改价费规〔2023〕512号 | 金沙博彩事业性 | ||||
笔试 | 元/人、科 | 50 | 报考人员 | ||||||
实际操作考试 | 元/人、科 | 80 | 报考人员 | ||||||
二 | 录用公务员考试费 | 元/人、科 | 50 | 报考人员 | |||||
21 | 澳门金沙博彩娱乐平台卫健委 | 一 | 医疗事故鉴定费 | 元/例 | 1300 | 详见文件 | 湘发改价费〔2014〕1119号 湘发改价费〔2016〕211号 湘发改价费〔2017〕839号 湘发改价费规〔2022〕943号 | 金沙博彩事业性 | |
二 | 执业医师资格考试费 | 湘发改价费〔2017〕839号 湘发改价费〔2018〕613号 湘卫医发〔2018〕4号 湘发改价费规〔2022〕943号 湘发改价费规〔2023〕512号 | |||||||
实践技能考试费 | 元/人 | 280、330 | 报考者 | ||||||
医学综合笔试 | 元/人 | 260 | 报考者 | ||||||
三 | 执业助理医师资格考试费 | ||||||||
实践技能考试费 | 元/人 | 270、320 | 报考者 | ||||||
医学综合笔试 | 元/人 | 130 | 报考者 | ||||||
四 | 卫生专业技术资格考试收费 | 湘发改价费〔2017〕839号 湘发改价费〔2018〕613号 湘发改价费规〔2023〕284 湘发改价费规〔2022〕943号 湘发改价费规〔2023〕512号 | |||||||
初级专业技术资格考试 | 元/人、科 | 70 | 报考者 | ||||||
中级专业技术资格考试 | 元/人、科 | 70 | 报考者 | ||||||
五 | 护士执业资格考试费 | 元/人、科 | 61 | 报考者 | |||||
22 | 澳门金沙博彩娱乐平台财政事务中心 | 污水处理费 | 元/立方米 | 0.95元/吨(居民) 1.40元/吨(非居民) | 详见文件 | 常价服〔2015〕54号 湘发改价服〔2015〕347号 湘发改价费〔2020〕29号 | 政府性基金 | ||
23 | 澳门金沙博彩娱乐平台疾控中心 | 新型冠状病毒核酸检测费 | 详见文件 | 详见文件 | 国发明电〔2020〕14号 湘财税〔2020〕12号 湘发改价费规〔2021〕103号 湘发改价费规〔2022〕219号 湘发改价费规〔2022〕943号 | 金沙博彩事业性 |
详情请见附件:2023年澳门金沙博彩娱乐平台本级金沙博彩事业性收费和政府性基金项目公示.xls
终审:谭琳琳
【我要纠错】 责任编辑:晏紫卉
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册