关于2019年10月澳门金沙博彩娱乐平台私募股权投资机构不合规行为的通报
(有限期2019年10月1日至2019年12月31日)
根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及中国证监会、中国证券投资基金业协会(以下简称“中基协”)和湖南省地方金融监督管理局有关规定,各类私募基金管理机构应当向中基协申请登记,各类私募基金应当到中基协办理基金备案手续,中基协通过网站及时公告登记备案情况。近期,市政府金融办督促私募基金管理机构和私募基金在完成工商登记注册后尽快到中基协登记备案,但仍有10家私募基金管理机构和10家私募基金没有在中基协登记备案,部分私募基金管理机构拥有证券投资基金从业资格人数不达标,个别私募基金管理机构实缴资本为0,个别私募基金实缴资金为0,存在管理瑕痴、投资风险和运营隐患。请各投资人加强私募基金法律法规和相关政策学习,谨慎投资,防范风险。
澳门金沙博彩娱乐平台人民政府金融工作澳门金沙博彩娱乐平台
2019年10月28日
序号 | 单位名称 | 机构类别 | 注册时间 | 违规行为内容描述 |
1 | 湖南万有鑫力私募股权基金管理有限公司 | 私募基金管理机构 | 2018.1.18 | 未在中基协登记,且只有2人具备从业资格 |
2 | 常德易津沅澧私募股权基金管理有限公司 | 私募基金管理机构 | 2018.1.12 | 未在中基协登记 |
3 | 湖南纽昊私募股权基金管理有限责任公司 | 私募基金管理机构 | 2019.2.13 | 未在中基协登记,且只有2人具备从业资格 |
4 | 常德德源私募股权基金管理有限公司 | 私募基金管理机构 | 2018.12.7 | 未在中基协登记 |
5 | 湖南神奇天成股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 私募基金管理机构 | 2018.4.16 | 未在中基协登记,且只有2人具备从业资格 |
6 | 常德德汇股权基金管理有限公司 | 私募基金管理机构 | 2018.6.15 | 未在中基协登记,实缴资本为0,且只有2人具备从业资格 |
7 | 湖南聚能宏翼私募股权基金有限责任公司 | 私募基金管理机构 | 2018.11.1 | 未在中基协登记,实缴资本为0,且只有1人具备从业资格 |
8 | 湖南子午私募股权基金管理有限公司 | 私募基金管理机构 | 2018.11.28 | 未在中基协登记,实缴资本为0,且只有2人具备从业资格 |
9 | 常德财鑫私募股权基金管有限公司 | 私募基金管理机构 | 2017.1.20 | 未在中基协登记 |
10 | 湖南泽德私募股权基金管理公司 | 私募基金管理机构 | 2018.4.9 | 未在中基协登记 |
11 | 西洞庭合汇创新创业投资基金合伙企业 | 私募基金 | 2018.5.23 | 未在中基协备案,实缴资金为0 |
12 | 常德开源产业投资基金有限公司 | 私募基金 | 2018.12.29 | 未在中基协备案,实缴资金为0 |
13 | 湖南中战红森林林业产业并购股权投资企业(有限合伙) | 私募基金 | 2018.9.13 | 未在中基协备案,实缴资金为0 |
14 | 湖南钧卫一号私募股权基金合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 2018.11.16 | 未在中基协备案,实缴资金为0 |
15 | 常德汉禾产业投资基金企业 | 私募基金 | 2018.12.14 | 未在中基协备案,实缴资金为0 |
16 | 常德易津新能源汽车产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 2018.3.9 | 未在中基协备案 |
17 | 澳门金沙博彩娱乐平台国美引力信息技术股权投资产业基金企业(有限合伙) | 私募基金 | 2018.5.30 | 未在中基协备案,实缴资本为0 |
18 | 湖南瑞世聚合创业投资企业(有限合伙) | 私募基金 | 2019.1.2 | 未在中基协备案,实缴资本为0 |
19 | 湖南优禾神州股权投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 2019.1.23 | 未在中基协备案,实缴资金为0 |
20 | 常德产业发展基金投资有限公司 | 私募基金 | 2017.11.17 | 未在中基协备案 |
用户登录
还没有账号?
立即注册