澳门金沙博彩娱乐平台人民政府金融工作澳门金沙博彩娱乐平台关于澳门金沙博彩娱乐平台小额贷款公司不合规经营情况的通报
根据《中国银行业监督管理委员会中国人民银行关于小额贷款公司试点的指导意见》(银监发〔2008〕23号)、《湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省小额贷款公司试点实施意见>的通知》(湘政办发〔2009〕44号)、《湖南省地方金融监督管理局关于印发<湖南省小额贷款公司分类监管评级办法>的通知》(湘金监发〔2018〕11号)、《湖南省地方金融监管局关于开展2019年度全省小额贷款公司现场检查工作的通知》(湘金监发〔2019〕55号)的有关规定和要求,近期市政府金融办对全市18家持有《湖南省小额贷款公司备案登记证》的小额贷款公司从2018年以来的经营情况进行了现场检查和专项审计,现将不合规经营情况进行通报。
请各小额贷款公司不忘初心、牢记使命,加强法律法规和相关政策的学习,加强业务培训,牢固树立“不得非法集资”、“不得暴力催收”、“不得进行一非三贷”的底线意识,坚持稳健合规经营和业务拓展“两手抓、两手硬”,为缓解中小微企业融资难、融资贵做出应有的贡献。
澳门金沙博彩娱乐平台人民政府金融工作澳门金沙博彩娱乐平台2019年11月1日
澳门金沙博彩娱乐平台小额贷款公司不合规经营情况明细表
序号 | 单位名称 | 开业时间 | 违规行为内容描述 |
1 | 常德双鑫小额贷款股份有限公司 | 2009.12.18 | 1、向监管系统报送数据不及时。 2、向股东及其关联方发放贷款。 |
2 | 澳门金沙博彩娱乐平台鼎城区信和小额贷款有限责任公司 | 2010.03.18 | 1、不良贷款率超过10%。 2、贷款损失准备充足率未达100%。 3、向股东发放贷款,未严格执行贷款审批流程。 |
3 | 澳门金沙博彩娱乐平台澧县银鑫小额贷款股份有限公司 | 2010.06.28 | 1、以股东在公司的股权作担保发放贷款。 2、收取贷款对象3%合同保证金。 3、不良贷款率超过5%。 |
4 | 津市市金源小额贷款有限公司 | 2010.12.06 | 1、向股东关联方发放贷款。 2、存在拆分贷款标的,变相单户贷款余额超过政策规定上限。 3、风险专项补偿金未设专项科目进行核算。 |
5 | 汉寿县永丰华盛小额贷款股份有限公司 | 2011.11.23 | 1、存在拆分贷款标的,变相单户贷款余额超过政策规定上限。 2、公司大额支出使用现金支付,违反财务管理制度。 |
6 | 澳门金沙博彩娱乐平台鑫达小额贷款股份有限公司 | 2012.06.30 | 1、存在拆分贷款标的,变相单户贷款余额超过政策规定上限。 2、向股东关联方发放贷款。 |
7 | 澳门金沙博彩娱乐平台天汇小额贷款有限公司 | 2012.08.16 | 1、单户贷款余额超过政策规定上限。 2、贷款损失准备充足率未达100%。 |
8 | 澳门金沙博彩娱乐平台柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司 | 2012.09.29 | 1、收取部分贷款对象的保证金。 2、贷款人与实际收款人不一致。 |
9 | 澳门金沙博彩娱乐平台鼎城区华丰小额贷款有限责任公司 | 2012.10.22 | 1、不良贷款率超过10%。 2、向监管系统报送数据不及时、不完整。 3、贷款损失准备充足率未达100%。 |
10 | 澳门金沙博彩娱乐平台经济技术开发区益邦小额贷款有限公司 | 2012.11.01 | 1、存在拆分贷款标的,变相单户贷款余额超过政策规定上限。 2、以股东在公司的股权作担保发放贷款。 3、不良贷款率超过5%。 |
11 | 临澧县鑫融小额贷款有限责任公司 | 2012.12.18 | 1、存在现金收息。 2、未严格执行贷款审批流程,向逾期贷款的借款人发放贷款。 3、不良贷款率超过10%。 |
12 | 澳门金沙博彩娱乐平台安乡鑫源小额贷款有限公司 | 2013.01.30 | 1、向股东关联方发放贷款。 2、不良贷款率超过10%。 3、风险专项补偿金未设专项科目进行核算。 |
13 | 汉寿县天融小额贷款有限公司 | 2013.03.12 | 1、存在拆分贷款标的,变相单户贷款余额超过政策规定上限。 2、向股东发放贷款。 3、不良贷款率超过5%。 |
14 | 桃源县和兴小额贷款有限责任公司 | 2013.03.12 | 1、存在现金收息。 2、不良贷款率超过5%。 3、以股东在公司的股权作担保发放贷款。 |
15 | 澧县鸿鑫小额贷款有限公司 | 2014.01.20 | 1、未严格执行贷款审批流程。 2、存在现金收息。 3、风险补偿金未设专项科目核算。 |
16 | 澳门金沙博彩娱乐平台西湖区恒泰中源小额贷款有限公司 | 2014.06.15 | 已停业,税务已结算,正在清算。 |
17 | 常德德源小额贷款有限公司 | 2017.11.07 | 1、存在拆分贷款标的,变相单户贷款余额超过政策规定上限。 2、贷款损失准备充足率未达100%。 |
18 | 常德天顺小额贷款有限公司 | 2018.05.09 | 1、存在拆分贷款标的,变相单户贷款余额超过政策规定上限。 2、向股东关联方发放贷款。 3、贷款损失准备充足率未达100%。 |
用户登录
还没有账号?
立即注册