2020年澳门金沙博彩娱乐平台本级收费项目公示
2020年澳门金沙博彩娱乐平台本级收费项目公示(1).xls
编制单位:澳门金沙博彩娱乐平台财政事务中心 | 2020年4月2日 | ||||||||
序号 | 执收单位 | 项目名称 | 计费单位 | 收费标准 | 收费对象 | 收费依据 | 项目类别 | 备注 | |
1 | 澳门金沙博彩娱乐平台委澳门金沙博彩娱乐平台(常德 市档案局) | 一 | 专业技术职务任职资格评审费 | 湘发改价费〔2018〕224号湘价费〔2003〕74号 湘财综函〔2017〕20号 常发改函〔2019〕40号 湘财综〔2013〕29号 | 金沙博彩事业性 | ||||
中级职务资格 | 元/人 | 215 | 申报者 | ||||||
初级职务资格 | 元/人 | 110 | 申报者 | ||||||
2 | 常德仲裁委员会秘书处 | 一 | 仲裁案件受理费 | 市场化 | 当事人 | 湘发改价费〔2019〕363号 | 服务性 | ||
二 | 仲裁案件处理费 | 市场化 | 当事人 | ||||||
3 | 中共澳门金沙博彩娱乐平台委宣传部 | 一 | 专业技术职务评审费 | 湘价综函〔2009〕9号 湘财综函〔2017〕20号 | 金沙博彩事业性 | 高级职称审查费20元,中级、初级职称审查费15元取消 | |||
高级职称 | 元/人 | 400 | 申报人员 | ||||||
中级职称 | 元/人 | 215 | 申报人员 | ||||||
初级职称 | 元/人 | 110 | 申报人员 | ||||||
二 | 企业政工专业技术职务任职资格考试费 | 元/人 | 30 | 报考人员 | 湘财综〔2013〕19号 湘发改价费〔2018〕613号 | ||||
4 | 澳门金沙博彩娱乐平台公共资源交易 中心 | 一 | 公共资源交易服务费 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 | 湘发改价费〔2019〕366号 常发改函〔2019〕22号 | 服务性 | |
5 | 澳门金沙博彩娱乐平台财政局 | 一 | 会计专业技术资格考试费 | 湘发改价费〔2018〕613号 湘发改价费〔2016〕162号 | 金沙博彩事业性 | 根据湘发改价费〔2018〕613号文件精神,考务、考试费由上级业务主管部门依据成本制订 | |||
初级会计专业技术资格考试考务费 | 元/人、科 | 60 | 报考者 | ||||||
中级会计专业技术资格考试考务费 | 元/人、科 | 60 | 报考者 | ||||||
6 | 澳门金沙博彩娱乐平台公安局武陵区分局 | 一 | 户口管理费 | 湘价费〔2008〕63号 财综〔2012〕97号 湘发改价费〔2016〕375号 | 金沙博彩事业性 | ||||
户口迁移证(仅丢失、损坏补办和过期失效重办) | 元/证 | 5 | 办证者 | ||||||
准迁证(仅丢失、损坏补办和过期失效重办) | 元/证 | 5 | 办证者 | ||||||
户口簿(仅丢失、损坏补办,含1外壳5页内芯及人像扫描) | 元/证 | 8 | 办证者 | ||||||
集体户口簿(仅丢失、损坏补办,含1外壳10页内芯及人像扫描) | 元/证 | 20 | 办证者 | ||||||
7 | 澳门金沙博彩娱乐平台公安局交通警察支队 | 一 | 机动车号牌工本费 | 湘财综函〔2017〕20号 湘发改价费〔2016〕375号 发改价格〔2017〕1186号 湘发改价费〔2017〕606号 | 金沙博彩事业性 | ||||
汽车反光号牌 | 元/副 | 100 | 车主 | ||||||
摩托车反光号牌 | 元/副 | 70 | 车主 | ||||||
挂车反光号牌 | 元/副 | 50 | 车主 | ||||||
三轮汽车、低速货车反光号牌 | 元/副 | 40 | 车主 | ||||||
临时号牌(纸质) | 元/证 | 5 | 车主 | ||||||
单独补发号牌专用固封装置 | 元/个 | 1 | 车主 | ||||||
二 | 机动车行驶证工本费 | 元/证 | 10 | 车主 | |||||
三 | 机动车登记证工本费 | 元/证 | 10 | 车主 | |||||
四 | 驾驶证工本费 | 元/证 | 10 | 驾驶证申请者 | |||||
五 | 驾驶许可考试费 | ||||||||
汽车(考领A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C3、M、N、P) | 元/人、次 | 510 | 报考人员 | ||||||
三轮汽车(考领C4驾驶证) | 元/人、次 | 170 | 报考人员 | ||||||
摩托车(考领D、E、F驾驶证) | 元/人、次 | 170 | 报考人员 | ||||||
8 | 澳门金沙博彩娱乐平台司法局 | 一 | 司法考试收费 | 230 | 报考人员 | 湘发改价费〔2018〕613号 湘司发通〔2019〕28号 | 金沙博彩事业性 | ||
客观题考试 | 元/人、次 | 150 | 报考人员 | ||||||
主观题考试 | 元/人、次 | 80 | 报考人员 | ||||||
9 | 澳门金沙博彩娱乐平台德城公证处 | 一 | 公证服务收费 | 详见文件 | 详见文件 | 湘发改价服〔2016〕432号 湘发改价费〔2019〕363号 | 服务性 | ||
10 | 澳门金沙博彩娱乐平台纤维检验监督管理局 | 产品质量委托检验收费 | 详见文件 | 市场化 | 生产企业 | 湘财综〔2017〕16号 | 其他 | ||
11 | 澳门金沙博彩娱乐平台产商品质量监督检验所 | 产品质量委托检验收费 | 详见文件 | 市场化 | 生产企业 | ||||
12 | 澳门金沙博彩娱乐平台教育局 | 一 | 研究生考试报名费 | 元/生 | 200 | 考生 | 湘发改价费〔2018〕531号 | 金沙博彩事业性 | |
二 | 普通高考报考费 | 元/生 | 详见文件 | 考生 | |||||
三 | 自学考试收费 | ||||||||
考试考务费 | 元/科、次 | 48 | 考生 | ||||||
省际转籍手续费 | 元/人、次 | 50 | 考生 | ||||||
自考毕业证审定费 | 元/证 | 90 | 考生 | ||||||
自学考试自考点考费 | 元/科 | 200 | 考生 | ||||||
四 | 成人高考报名考试考务费 | 元/生 | 160 | 考生 | |||||
专升本考试费 | 元/生 | 1 | 考生 | ||||||
专升本试卷费 | 元/生、科 | 3 | 考生 | ||||||
五 | 公共英语等级(PETS)考试 | ||||||||
一级、一级B、二级 | 元/人次 | 135 | 考生 | ||||||
三级、四级、五级 | 元/人次 | 155 | 考生 | ||||||
六 | 普通高中学业水平考试 | 元/生、科 | 14 | 高二年级学生 | |||||
七 | 初中毕业会考考试 | 元/生、科 | 10 | 初二、三学生 | |||||
八 | 教师资格考试费 | ||||||||
笔试 | 元/人、科 | 70 | 申请参考人员 | ||||||
面试 | 元/人、科 | 320 | 申请参考人员 | ||||||
九 | 专业技术职务任职资格评审费 | 湘发改价费〔2018〕224号 | |||||||
高级职务资格 | 元/人 | 400 | 申报者 | ||||||
中级职务资格 | 元/人 | 215 | 申报者 | ||||||
初级职务资格 | 元/人 | 110 | 申报者 | ||||||
13 | 澳门金沙博彩娱乐平台文化旅游广电体育局 | 一 | 专业技术职务任职资格评审费 | 湘价费〔2003〕74号 湘财综函〔2017〕20号 | 金沙博彩事业性 | ||||
中级职务资格 | 元/人 | 215 | 申报者 | ||||||
初级职务资格 | 元/人 | 110 | 申报者 | ||||||
14 | 澳门金沙博彩娱乐平台住建局(人防办) | 一 | 防空地下室易地建设费 | 元/平方米 | 44.8 | 详见文件 | 湘发改价费〔2017〕1187号 | 金沙博彩事业性 | 非盈利性养老和医疗机构免征、盈利性养老和医疗机构减半收取 |
15 | 澳门金沙博彩娱乐平台建设培训中心 | 一 | 成人高考学历教育收费:学杂 费(含实习实验费) | 元/人、年 | 湘价教〔2014〕92号 | 金沙博彩事业性 | |||
脱产生(理科类) | 元/人、年 | 3200 | 学生 | ||||||
业余生(理科类) | 元/人、年 | 2200 | 学生 | ||||||
16 | 澳门金沙博彩娱乐平台建设工程质安站 | 二 | 建设工程质量检测收费 | 详见文件 | 市场化 | 详见文件 | 湘发改价服〔2015〕847号 | 服务性 | |
17 | 澳门金沙博彩娱乐平台海绵城市建设服务中心 | 一 | 污水处理费 | 元/吨 | 0.95元/吨(居民) 1.40元/吨(非居民) | 使用自备水源的单位和个人 | 常价服〔2015〕54号 | 政府性基金 | |
二 | 城市道路占用费 | 金沙博彩事业性 | |||||||
建设工程项目 | 元/平方米、天 | 0.75 | 占道单位和个人 | 湘发改价费〔2015〕1119号 湘发改价费〔2018〕426号 | |||||
三 | 城市道路挖掘修复费 | 破损面积实时 造价 | 150% | 挖掘和毁坏道路单位和个人 | |||||
18 | 常德诗墙管理处 | 一 | 机动车停放服务收费 | 元/小时 | 详见文件 | 机动车 | 省政府令第254号 湘发改价调〔2019〕217号 常发改价调〔2018〕199号 | 服务性 | |
19 | 澳门金沙博彩娱乐平台城市公用资产经营管理有限公司(代征) | 一 | 机动车停放服务收费 | 元/小时 | 详见文件 | 机动车 | 省政府令第254号 湘发改价调〔2019〕217号 常价函〔2014〕42号 湘发改价调〔2016〕440号 | 服务性 | |
20 | 澳门金沙博彩娱乐平台自然资源和规划 局 | 一 | 城市基础设施配套费(江北城区) | 常发改函〔2016〕11号 湘发改价费〔2015〕119号 湘财综函〔2017〕20号 | 政府性基金 | 非盈利性养老和医疗机构免征、盈利性养老和医疗机构减半收取 | |||
(一)工业类 | 元/平方米 | 50 | 规划区内新、改扩建单位和个人 | ||||||
(二)商业类 | 元/平方米 | 118 | |||||||
(三)住宅类 | 元/平方米 | ||||||||
多层、24米以下办公用房 | 元/平方米 | 68 | |||||||
高度24米及以上的办公用房 | 元/平方米 | 88 | |||||||
二 | 土地闲置费 | 元/平方米 | 详见文件 | 详见文件 | 湘发改价费〔2019〕597号 湘发改价费〔2016〕189号 | 金沙博彩事业性 | 非盈利性养老和医疗机构免征、盈利性养老和医疗机构减半收取 | ||
三 | 土地复垦费 | 详见文件 | 详见文件 | ||||||
四 | 耕地开垦费 | 详见文件 | 详见文件 | ||||||
五 | 矿业权出让收益 | 详见文件 | 探矿 采矿申请人 | 财综〔2017〕35号 | 国有资源有偿使用收入 | ||||
21 | 澳门金沙博彩娱乐平台城市管理金沙博彩执法局 | 一 | 城市道路占用费(其他项目) | 元/平方米、日 | 1.5 | 详见文件 | 湘发改价费〔2015〕1119号 湘发改价费〔2018〕426号 | 金沙博彩事业性 | |
22 | 澳门金沙博彩娱乐平台生态环境局 | 一 | 主要污染物排污权有偿使用费 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 | 湘发改价费〔2016〕682号 湘财综函〔2017〕20号 | 国有资源有偿使用收入 | |
二 | 政府储备排污权出让收入 | ||||||||
23 | 澳门金沙博彩娱乐平台不动产登记中心 | 一 | 不动产登记费 | 湘发改价费〔2019〕597号 | 金沙博彩事业性 | 符合规定条件的减半征收 | |||
住宅类不动产登记费 | 每件 | 80 | |||||||
非住宅类不动产登记费 | 每件 | 550 | |||||||
不动产登记证书工本费(增加) | 每本 | 10 | |||||||
24 | 澳门金沙博彩娱乐平台道路运输服务中心 | 一 | 道路运输业从业资格证遗失补证费 | 元/证 | 20 | 道路运输业经营户 | 湘发改价费〔2018〕613号 湘发改价费〔2017〕564号 湘交函〔2017〕856号 | 金沙博彩事业性 | 收费标准按湘发改价费〔2018〕613号规定执行 |
二 | 道路运输从业资格证考试费 | ||||||||
理论考试 | 元/人、次 | 30 | |||||||
实际操作考试 | 元/人、次 | 90 | |||||||
25 | 澳门金沙博彩娱乐平台公路养护中心 | 一 | 破损公路补偿费和占用费 | 详见文件 | 详见文件 | 湘发改价费〔2017〕564号 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | ||
26 | 澳门金沙博彩娱乐平台农业农村局 | 一 | 专业技术职务任职资格评审费 | 湘价费〔2003〕74号 湘财综函〔2017〕20号 | 金沙博彩事业性 | ||||
中级职务资格 | 元/人 | 215 | 申报者 | ||||||
初级职务资格 | 元/人 | 110 | 申报者 | ||||||
27 | 澳门金沙博彩娱乐平台林业局 | 一 | 森林植被恢复费 | 元/平方米 | 2-16 | 占用或征用林地者 | 湘财综〔2003〕10号 | 专项收入 | |
28 | 澳门金沙博彩娱乐平台水利局 | 一 | 水资源费 | 详见文件 | 取水单位和个人 | 湘发改价费〔2018〕683号 | 国有资源有偿使用收入 | ||
二 | 水土保持补偿费 | 详见文件 | 详见文件 | 湘发改价费〔2017〕534号 湘发改价费〔2014〕1171号 | 金沙博彩事业性 | ||||
29 | 澳门金沙博彩娱乐平台应急管理局 | 一 | 特种作业人员考试费 | 详见文件 | 详见文件 | 湘价费〔2014〕83号 | 金沙博彩事业性 | ||
30 | 澳门金沙博彩娱乐平台矿山救护队 | 一 | 煤矿事故应急救援,日常安全检查及重大安全隐患排除 | 元/万吨 | 市场化 | 煤矿 | 湘发改价服〔2015〕847号 | 服务性 | |
二 | 非煤矿事故应急救援,日常安全检查及重大安全隐患排除 | 万元/年 | 市场化 | 非煤矿 | |||||
三 | 煤矿瓦斯等级鉴定 | 万元/矿井 | 市场化 | 煤矿 | |||||
31 | 省无委办澳门金沙博彩娱乐平台管理处 | 一 | 频率占用费 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 | 湘发改价费〔2017〕606号 湘发改价费〔2019〕914号 | 金沙博彩事业性 | |
32 | 澳门金沙博彩娱乐平台殡葬事务中心 | 一 | 殡葬服务收费 | 详见文件 | 详见文件 | 详见文件 | 常发改价服〔2018〕31号 常发改价服〔2019〕367号 常发改价服〔2019〕163号 常发改函〔2020〕10号 | 服务性 | |
33 | 澳门金沙博彩娱乐平台残疾人劳动就业服务中心 | 一 | 残疾人就业保障金 | 元/年 | 详见文件 | 详见文件 | 2006年省政府206号令 财税〔2017〕18号 | 专项收入 | |
34 | 澳门金沙博彩娱乐平台人力资源和社会保障局 | 一 | 专业技术职务任职资格评审费 | 湘财综函〔2017〕20号 湘发改价费〔2018〕224号 | 金沙博彩事业性 | ||||
高级职称 | 元/人 | 400 | 申报人员 | ||||||
中级职称 | 元/人 | 215 | 申报人员 | ||||||
初级职称 | 元/人 | 110 | 申报人员 | ||||||
二 | 劳动能力鉴定费 | 湘发改价费〔2018〕224号 | |||||||
除涉及精神病学鉴定之外的劳 动能力鉴定 | 元/项 | 200 | 申报人 | ||||||
涉及精神病学鉴定的劳 动能力鉴定 | 元/项 | 300 | 申报人 | ||||||
35 | 澳门金沙博彩娱乐平台人力资源考试院 | 一 | 执(职)业资格和专业技术资格考试(不含省级分成部分) | 湘价费〔2012〕101号 湘价费〔2011〕145号 湘发改价费〔2018〕63号 | 金沙博彩事业性 | ||||
笔试 | 元/人、科 | 50 | 报考人员 | ||||||
实际操作考试 | 元/人、科 | 80 | 报考人员 | ||||||
二 | 录用公务员考试费 | 元/人、科 | 50 | 报考人员 | |||||
36 | 澳门金沙博彩娱乐平台职业技能鉴定指导中心 | 一 | 职业技能鉴定等级考务费 | 湘发改价费〔2018〕224号 湘发改价费〔2018〕613号 | 金沙博彩事业性 | ||||
初级工 | 元/人 | 24 | 各职业技能鉴定机构 | ||||||
中级工 | 元/人 | 34 | 各职业技能鉴定机构 | ||||||
二 | 机关事业单位工人技术等级考试费 | 元/人 | 详见文件 | 报考人员 | |||||
37 | 澳门金沙博彩娱乐平台卫健委 | 一 | 医疗事故鉴定费 | 元/例 | 1300 | 详见文件 | 湘发改价费〔2014〕1119号 湘发改价费〔2016〕211号 湘发改价费〔2017〕839号 | 金沙博彩事业性 | |
二 | 执业医师资格考试费 | 湘发改价费〔2017〕839号 湘发改价费〔2017〕127号 湘卫医发〔2018〕4号 | |||||||
实践技能考试费 | 元/人 | 280、330 | 报考者 | ||||||
医学综合笔试 | 元/人 | 260 | 报考者 | ||||||
三 | 执业助理医师资格考试费 | ||||||||
实践技能考试费 | 元/人 | 270、320 | 报考者 | ||||||
医学综合笔试 | 元/人 | 130 | 报考者 | ||||||
四 | 卫生专业技术资格考试收费 | 湘发改价费〔2017〕839号 湘发改价费〔2017〕127号 | |||||||
初级专业技术资格考试 | 元/人、科 | 70 | 报考者 | ||||||
中级专业技术资格考试 | 元/人、科 | 70 | 报考者 | ||||||
五 | 护士执业资格考试费 | 元/人、科 | 61 | 报考者 | |||||
38 | 澳门金沙博彩娱乐平台财政事务中心 | 一 | 水利建设基金 | 按征收额 | 3% | 从部分非税收入中计提 | 湘政发〔2011〕27号 财税[2016]12号 | 专项收入 | |
二 | 农民社会保障资金 | 元/平方米 | 60 | 湘政办〔2007〕35号 常政办发〔2015〕9号 | 其他 | ||||
三 | 污水处理费 | 元/立方米 | 0.95元/吨(居民) 1.40元/吨(非居民) | 详见文件 | 常价服〔2015〕54号 | 专项收入 | |||
39 | 澳门金沙博彩娱乐平台税务局 | 一 | 教育附加 | 详见文件 | 企业和个人 | 《中华人民共和国教育法》,国发[1986]50号 (国务院令第60号修改发布),国发明电[1994]2号、23号,国发[2010]35号,财税[2010]103号,财税[2016]12号 | 专项收入 | ||
二 | 地方教育附加 | 详见文件 | 企业和个人 | 《中华人民共和国教育法》,财综[2001]58号,财综函[2003]2号、9号、10号、12号、13号、14号、15号、16号、18号,财综[2004]73号,财综函[2005]33号,财综[2006]2号、61号,财综函[2006]9号,财综函[2007]45号,财综函[2008]7号,财综函[2010]2号、3号、7号、8、11号、71号、72号、73号、75号、76号、78号、79号、80号,财综[2010]98号,财综函[2011]1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号、11号、12号、13号、15号、16号、17号、57号,财税[2016]12号,省政府令第218号,湘财综〔2011〕5号 | 专项收入 | ||||
三 | 水利建设基金 | 按上年生产、经营收入 | 0.6‰ | 从事生产、经营的单位和个人 | 湘政发〔2011〕27号 湘政发〔2011〕27号 湘财综〔2011〕45号 | 专项收入 | 根据国家税务总局公告2020年2号划转税务部门征收 | ||
按新增建设用地有偿使用费 | 10% | 使用新增建设用地的单位和个人 |
终审:陈丽宇
【我要纠错】 责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册