澳门金沙博彩娱乐平台残联关于落实省、市重点民生实事项目完成情况的公示
根据湖南省统计局《湖南省统计局关于认真做好2020年全省重点民生实事考核数据评估认定工作的通知》(湘统函〔2020〕16号)、《澳门金沙博彩娱乐平台统计局关于认真做好2020年全市重点民生实事考核数据评估认定工作的通知》(常统函〔2020〕3号)要求,现将我会所承办的省、市重点民生实事项目——残疾儿童康复救助”项目(总任务数为600人,3600月)的完成情况公示如下:
澳门金沙博彩娱乐平台残联完成2020年省、市重点民生实事残疾儿童康复救助项目情况表 | |||||||
项目名称:残障人士康复救助 填报单位(公章): 澳门金沙博彩娱乐平台残联 填报日期:2020年12月 11 日 | |||||||
市州 | 县市区 | 任务数(人·月) | 参训人数(人) | 累计完成数(人·月) | 累计完成率(%) | 残疾儿童家长满意度 | 残疾儿童有效率 |
澳门金沙博彩娱乐平台 | 3600 | 892 | 5623.36 | 156% | 已达到80%以上 | 已达到85%以上 | |
贺家山 | 0 | 1 | 8 | 800% | 已达到80%以上 | 已达到85%以上 | |
柳叶湖 | 36 | 11 | 71.5 | 199% | 已达到80%以上 | 已达到85%以上 | |
经开区 | 6 | 29 | 177.5 | 2958% | 已达到80%以上 | 已达到85%以上 | |
西湖 | 24 | 7 | 46 | 192% | 已达到80%以上 | 已达到85%以上 | |
西洞庭 | 6 | 4 | 19.5 | 325% | 已达到80%以上 | 已达到85%以上 | |
澳门金沙博彩娱乐平台 | 桃花源 | 6 | 5 | 27 | 450% | 已达到80%以上 | 已达到85%以上 |
武陵区 | 738 | 181 | 842.5 | 114% | 已达到80%以上 | 已达到85%以上 | |
鼎城区 | 432 | 109 | 713.66 | 165% | 已达到80%以上 | 已达到85%以上 | |
津市市 | 114 | 23 | 159 | 140% | 已达到80%以上 | 已达到85%以上 | |
安乡县 | 156 | 43 | 253 | 162% | 已达到80%以上 | 已达到85%以上 | |
汉寿县 | 600 | 144 | 908.5 | 151% | 已达到80%以上 | 已达到85%以上 | |
澧县 | 678 | 127 | 1107 | 163% | 已达到80%以上 | 已达到85%以上 | |
临澧县 | 144 | 42 | 273 | 190% | 已达到80%以上 | 已达到85%以上 | |
桃源县 | 498 | 124 | 808.7 | 162% | 已达到80%以上 | 已达到85%以上 | |
石门县 | 162 | 42 | 208.5 | 129% | 已达到80%以上 | 已达到85%以上 | |
备注:澳门金沙博彩娱乐平台残联已超额完成2020年度省、市重点民生实事残疾儿童康复救助项目。 |
公示时间:2020年12月15日至2020年12月21日。如有异议,可通过来信、来电、来访等形式向市为民办实事考核办和市统计局反映。
联系方式:澳门金沙博彩娱乐平台为民办实事考核澳门金沙博彩娱乐平台,地址:澳门金沙博彩娱乐平台人民政府1号办公楼2楼,联系电话:7256569。澳门金沙博彩娱乐平台统计局,地址:武陵大道793号市统计局综合科,联系电话:7256356。
澳门金沙博彩娱乐平台残疾人联合会
2020年12月14日
用户登录
还没有账号?
立即注册