澳门金沙博彩娱乐平台1-7月12件重点民生实事工作落实情况
一、着力强化组织领导。进一步提高政治站位,认真贯彻上级决策部署,把民生实事工作作为推进高质量发展指标体系的重要一环,与各项重点工作同部署、同考核、同推进,层层建立领导责任制,完善工作机构,狠抓工作落实。今年7月,在《澳门金沙博彩娱乐平台人民政府澳门金沙博彩娱乐平台关于对2019年度真抓实干成效明显地区加大激励支持力度的通知》(常政办发〔2019〕13号)文件中,澳门金沙博彩娱乐平台政府把为民办实事作为一项重要内容给予激励措施,要求全市上下全力推进此项工作。8月下旬,按照市委市政府统一安排,市委督查室、市政府督查室组成市联合督查组,采取明查暗访的方式,对全市民生实事工作进行了专项督查,通过查问题、找差距、督落实,有力保障了各项民生实事项目落地落实落细。
二、着力压实工作责任。省里下达任务指标后,澳门金沙博彩娱乐平台立即对各项指标逐一分解、逐一明责,层层传导压力,强化责任落实。民生实事工作已纳入全市绩效评估考核的重要内容。今年5月,市绩效办、市实事办印发了《关于落实2019年省重点民生实事项目的通知》(常绩办发〔2019〕1号)文件,将各项工作任务分解到市直部门和区县市,要求各相关责任单位认真制定项目实施方案,切实加强工作衔接;完善了指标体系、考核体系和责任体系,并明确规定,各区县市和市直责任单位落实省重点民生实事项目任务考核得分直接纳入其年度绩效评估;对任务未完成的单位,年度绩效评估不得评为良好及以上等次。全市各相关责任单位坚持问题导向,坚持问责问效,落实层级管理,实行挂图作战,锁定时序进度,确保办理质效。
三、着力优化要素保障。优先保障民生项目所需人、财、物,确保实事项目不折不扣完成。各责任主体及时制订工作方案和工程计划,落实前期准备,避免实事项目因资金等问题受阻。积极优化金沙博彩审批流程,对所涉民生工程开辟“绿色通道”,落实各项政策优惠,优先保障民生实事项目供地需要,所有实事工程的财政评审、资金拨付等实行提速办理,形成了实事项目早落地、早开工、早见效的良好格局。对已开工在建项目,加强组织管理,做好项目建设过程中的各项服务工作,积极沟通协调和督促推动农村改厕、消除大班额、自然村通水泥(沥青)路等重点难点项目,在确保安全质量的前提下,加快项目建设进度。
四、 着力加强督促考核。每季度对重点民生实事项目工作进行一次督查,市政府督查室、市实事办根据进展情况,对进度偏慢的实事项目进行重点督查、专项交办。统计部门严把数据评估认定关,对考核数据实行月调度、月统计、月审核、月报告制度,做到考核数据客观真实,准确无误。市实事办积极开展归口交办、限期督办,扎实抓好实事项目的台账管理。通过日常考核与重点督查,有力保障了实事项目工程进度和工程质量,确保实事办好、好事办实。
今年,澳门金沙博彩娱乐平台承办的省重点民生实事任务是12项17个具体指标。1—7月,省重点民生实事5项指标已经完成或超额完成,12项指标正有序推进。
一、完成或超额完成全年工作任务的项目指标
1.农村低保标准不低于3960元/年,救助水平每人每月不低于185元,已分别达到4200元/年、208元/月,超过省定考核指标。
2.提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放标准,每人每月不低于60元,已分别达到65元每人每月,超过省定考核指标。
3.推行一村一辅警1564人,已完成1564人,完成率100%。
4.新建4G基站金沙博彩村194个,已完成194个,完成率100%。
5.10千伏及以下金沙博彩村配电网改造完成投资6200万元,已完成6200万元,完成率100%。
二、正有序推进的项目指标
1.城镇新增就业56000人,已完成40296人,完成率72%。
2.自然村通水泥(沥青)路2851公里,已完成1492.322公里,完成率52.3%。
3.提质改造农村公路455公里,已完成395.356公里,完成率86.9%。
4.新增农村通自来水人口51900人,已完成35921人,完成率69.2%。
5.减少义务教育大班额426个,已完成392个,完成率92%。
6.农村及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查99970人,已完成96493人,完成率96.5%。
7.孕产妇免费产前筛查29400人,已完成21104人,完成率71.8%。
8.基本消除村卫生室“空白村”75个,动工52个、完成主体工程40个,完成率61.3%。
9.改(新)建农村户用厕所106580户,已按全省统一部署做好相关前期工作,完成30908户,完成率29%。
10.新建通光纤贫困自然村60个,已完成42个,完成率70%。
11.开展省级节目数字化覆盖4座台站、新增直播卫星用户13570户,已按全省统一部署做好前期工作,签订了设备采购合同,正抓紧组织实施。
1—7月全市落实省重点民生实事任务汇总表
序号 | 项目指标 | 工作 目标 | 完成数量 | 完成比例 | 主要责任 单位 |
1 | 城镇新增就业(人) | 56000 | 40296 | 72% | 市人社局 |
2 | 自然村通水泥(沥青)路(公里) | 2851 | 1492.322 | 52.3% | 市交通运输局 |
提质改造农村公路(公里) | 455 | 395.356 | 86.9% | ||
3 | 新增农村通自来水人口(人) | 51900 | 35921 | 69.2% | 市水利局 |
4 | 减少义务教育大班额(个) | 426 | 392 | 92% | 市教育局 |
5 | 农村及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查(人) | 99970 | 96493 | 96.5% | 市妇联 市卫健委 |
孕产妇免费产前筛查(人) | 29400 | 21104 | 71.8% | 市卫健委 | |
6 | 提高农村低保标准和救助水平(标准不低于3960元/年,每人每月不低于185元) | 185 | 205 | 110% | 市民政局 |
提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放标准(每人每月不低于60元) | 60 | 65 | 108% | ||
7 | 基本消除村卫生室“空白村”(个) | 75 | 动工52个,完成主体工程40个 | 61.3% | 市卫健委 |
8 | 改(新)建农村户用厕所(户) | 106580 | 30908 | 29% | 市农业农村局 |
9 | 推行一村一辅警(人) | 1564 | 1564 | 100% | 市公安局 |
10 | 完成10千伏及以下金沙博彩村配电网改造(完成投资6200万元) | 6200 | 6200 | 100% | 国网常德供电公司 |
11 | 开展省级节目数字化覆盖(4座台站) | 4 | 正在推进 | 0% | 市文旅广体局 |
新增直播卫星用户(户) | 13570 | 正在推进 | 0% | ||
12 | 新建通光纤贫困自然村(个) | 60 | 42 | 70% | 市工信局 |
新建4G基站金沙博彩村(个) | 194 | 194 | 100% |
省实事项目按统计上报要求,截止时间为7月20日。
1—7月各区县市落实省重点民生实事任务进度表
序 号 | 项目名称 | 工作目标 | 合计 | 市本级 | 武陵区 | 鼎城区 | 汉寿县 | 桃源县 | 临澧县 | 石门县 | 澧县 | 安乡县 | 津市市 | 经开区 | 高新区 | 柳叶湖 | 西湖 | 西洞庭 | 桃花源 | 备注 |
1 | 城镇新增就业(人) | 计划 | 56000 | 8200 | 6000 | 4800 | 5800 | 4800 | 5500 | 5800 | 4800 | 4800 | 2400 | 700 | 800 | 1200 | 400 | |||
完成 | 40296 | 5963 | 4949 | 3120 | 4270 | 3378 | 4002 | 4691 | 3393 | 2906 | 1615 | 421 | 553 | 775 | 260 | |||||
进度 | 72% | 72.7% | 82.5% | 65% | 73.6% | 70.4% | 72.8% | 80.9% | 70.7% | 60.5% | 67.3% | 60% | 69.1% | 64.6% | 65% | |||||
2 | 自然村通水泥(沥青)路(公里) | 计划 | 2851 | 1 | 530 | 197 | 649 | 469 | 549 | 330 | 78 | 5 | 3 | 25 | 15 | |||||
完成 | 1492.322 | 1.121 | 330.224 | 73.47 | 370.624 | 281.332 | 284.154 | 124.916 | 22.856 | 0 | 3.625 | 0 | 0 | |||||||
进度 | 52.3% | 112% | 62.3% | 37.3% | 57.1% | 60% | 51.8% | 37.9% | 29.3% | 0% | 121% | 0% | 0% | |||||||
提质改造农村公路(公里) | 计划 | 455 | 2 | 58 | 60 | 122 | 52 | 5 | 86 | 38 | 16 | 5 | 5 | 6 | ||||||
完成 | 395.356 | 2.815 | 73.499 | 25.839 | 102.237 | 86.023 | 5.038 | 75.902 | 0 | 15.347 | 3.656 | 5 | 0 | |||||||
进度 | 86.9% | 140.8% | 126.8% | 60% | 83.9% | 165.4% | 100% | 88.3% | 0% | 95.9% | 73% | 100% | 0% | |||||||
3 | 新增农村通自来水人口(人) | 计划 | 51900 | 7200 | 2000 | 23900 | 4300 | 14500 | ||||||||||||
完成 | 35921 | 6397 | 1600 | 13924 | 4000 | 10000 | ||||||||||||||
进度 | 69.2% | 88.8% | 80% | 58.3% | 93% | 69% | ||||||||||||||
4 | 减少义务教育大班额(个) | 计划 | 426 | 22 | 43 | 51 | 74 | 37 | 40 | 26 | 86 | 36 | 7 | 4 | ||||||
完成 | 392 | 22 | 38 | 34 | 104 | 26 | 41 | 21 | 86 | 7 | 8 | 5 | ||||||||
进度 | 92% | 100% | 88.4% | 66.7% | 140.1% | 70.1% | 103% | 80.8% | 100% | 19.4% | 114% | 125% | ||||||||
5 | 农村及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查(人) | 计划 | 99970 | 500 | 10000 | 16000 | 13500 | 6500 | 23000 | 21000 | 6000 | 3000 | 300 | 100 | 70 | |||||
完成 | 96493 | 556 | 10686 | 16762 | 13628 | 6606 | 21491 | 18806 | 5915 | 1699 | 267 | 0 | 77 | |||||||
进度 | 96.5% | 111.2% | 106.9% | 104.8% | 100.9% | 101.6% | 93.4% | 89.6% | 98.6% | 56.6% | 89% | 0% | 110% | |||||||
孕产妇免费产前筛查(人) | 计划 | 29400 | 2300 | 2800 | 4600 | 5100 | 2200 | 3700 | 4000 | 2700 | 950 | 350 | 150 | 150 | 200 | 200 | ||||
完成 | 21104 | 2639 | 1796 | 2984 | 3544 | 1410 | 2751 | 2614 | 1812 | 610 | 296 | 229 | 165 | 147 | 107 | |||||
进度 | 71.8% | 114.7% | 64.1% | 64.9% | 69.5% | 64.1% | 74.4% | 65.4% | 67.1% | 64.2% | 84.6% | 153% | 110% | 73.5% | 53.5% |
1—7月各区县市落实省重点民生实事任务进度表
序 号 | 项目名称 | 工作 目标 | 合计 | 市本级 | 武陵区 | 鼎城区 | 汉寿县 | 桃源县 | 临澧县 | 石门县 | 澧县 | 安乡县 | 津市市 | 经开区 | 高新区 | 柳叶湖 | 西湖 | 西洞庭 | 桃花源 | 备注 | |
6 | 提高农村低保标准和救助水平 | 标准不低于3960元/年
救助水平不低于185元/月 | 计划 | 3960 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | ||
完成 | 4200 | 6120 | 4200 | 4200 | 4200 | 3960 | 3960 | 4200 | 4200 | 3960 | 4200 | 4200 | 6120 | 4200 | 4200 | 4200 | |||||
进度 | 106% | 146% | 100% | 100% | 100% | 94% | 94% | 100% | 100% | 94% | 100% | 100% | 146% | 100% | 100% | 100% | |||||
计划 | 185 | 275 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 290 | 203 | 200 | 347 | 200 | 243 | 221 | |||||
完成 | 205 | 291 | 210 | 209 | 209 | 188 | 188 | 196 | 187 | 288 | 266 | 210 | 357 | 208 | 298 | 223 | |||||
进度 | 111% | 106% | 105% | 105% | 105% | 94% | 94% | 98% | 93.5% | 99.3% | 107% | 131% | 103% | 104% | 123% | 101% | |||||
提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放标准 | 困难残疾人生活补贴不低于60元/人/月
重度残疾人护理补贴不低于60元/人/月 | 计划 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||
完成 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
进度 | 108% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
计划 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
完成 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
进度 | 108% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
7 | 基本消除村卫生室“空白村”(个) | 计划 | 75 | 3 | 3 | 3 | 36 | 5 | 10 | 6 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
完成 | 46 | 完成进度按动工、完成主体工程、完成装修和实施设备、配备乡村合格医生四个方面折算 | |||||||||||||||||||
进度 | 61.33% | 75% | 87.5% | 75% | 52% | 60% | 75% | 75% | 56.25% | 69% | 25% | ||||||||||
8 | 改(新)建农村户用厕所(户) | 计划 | 106580 | 1579 | 22000 | 11000 | 12000 | 9570 | 7800 | 10000 | 15269 | 10000 | 1355 | 816 | 2012 | 1300 | 1879 | ||||
完成 | 30908 | 644 | 13265 | 1343 | 1657 | 1380 | 4331 | 2748 | 34 | 3086 | 561 | 819 | 60 | 680 | 300 | ||||||
进度 | 29% | 40.8% | 52% | 12.2% | 13.8% | 14.4% | 55.5% | 27.5% | 0.2% | 30.9% | 41% | 100% | 3% | 52.3% | 16% | ||||||
9 | 推行一村一辅警(人) | 计划 | 1564 | 26 | 224 | 203 | 338 | 94 | 247 | 198 | 115 | 39 | 15 | 17 | 5 | 20 | 8 | 15 | |||
完成 | 1564 | 26 | 224 | 203 | 338 | 94 | 247 | 198 | 115 | 39 | 15 | 17 | 5 | 20 | 8 | 15 | |||||
进度 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
1—7月各区县市落实省重点民生实事任务进度表
序 号 | 项目名称 | 工作目标 | 合计 | 市本级 | 武陵区 | 鼎城区 | 汉寿县 | 桃源县 | 临澧县 | 石门县 | 澧县 | 安乡县 | 津市市 | 经开区 | 高新区 | 柳叶湖 | 西湖 | 西洞庭 | 桃花源 | 备注 | |
10 | 完成10千伏及以下金沙博彩村配电网改造(完成投资6200万元) | 计划 | 6200 | 1857 | 723 | 526 | 1314 | 1236 | 544 | ||||||||||||
完成 | 6200 | 1857 | 723 | 526 | 1314 | 1198 | 544 | ||||||||||||||
进度 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||
11 | 数字广播电视户户通工程 | 4座台站开展省级节目数字化覆盖 | 计划 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
进度 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||
新增直播卫星用户13750户 | 计划 | 13570 | 1000 | 1200 | 2700 | 500 | 5170 | 1000 | 1500 | 500 | |||||||||||
完成 | 0 | 已签 合同 | 已签 合同 | 已签 合同 | 0 | 0 | 0 | 已签 合同 | 0 | ||||||||||||
进度 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
12 | 农村高速宽带网络覆盖工程 | 新建60个贫困自然村通光纤 | 计划 | 60 | 8 | 52 | |||||||||||||||
完成 | 42 | 5 | 37 | ||||||||||||||||||
进度 | 70% | 62.5% | 71% | ||||||||||||||||||
新建194个金沙博彩村4G基站 | 计划 | 194 | 36 | 23 | 44 | 4 | 34 | 38 | 14 | 1 | |||||||||||
完成 | 194 | 36 | 23 | 44 | 4 | 34 | 38 | 14 | 1 | ||||||||||||
进度 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
用户登录
还没有账号?
立即注册