澳门金沙博彩娱乐平台1-9月12件重点民生实事工作落实情况
1—9月,我市承担的省重点民生实事12件17个指标总体进展顺利。
1、7个指标完成或超额完成全年工作任务
(1)减少义务教育大班额426个,已完成539个,完成率126.5%。
(2)农村及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查99970人,已完成102996人,完成率103%。
(3)农村低保标准不低于3960元/年,救助水平每人每月不低于185元,已分别达到4200元/年、213元/月,超过省定考核指标。
(4)提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放标准,每人每月不低于60元,已分别达到65元每人每月,超过省定考核指标。
(5)推行一村一辅警1564人,已完成1564人,完成率100%。
(6)10千伏及以下金沙博彩村配电网改造完成投资6200万元,完成率100%。
(7)新建4G基站金沙博彩村194个,已完成194个,完成率100%。
2、7个指标按进度推进
(1)城镇新增就业56000人,已完成50260人,完成率89.8%。
(2)自然村通水泥(沥青)路2851公里,已完成2639公里,完成率92.6%。
(3)提质改造农村公路455公里,已完成450公里,完成率98%。
(4)新增农村通自来水人口51900人,已完成43306人,完成率83.4%。
(5)孕产妇免费产前筛查29400人,已完成26535人,完成率90.3%。
(6)基本消除村卫生室“空白村”75个,主体工程已完工70个,完成进度87%。
(7)新建通光纤贫困自然村60个,已完成51个,完成率85%。
3、3个指标进度有一定差距
(1)改(新)建农村户用厕所106580户,已完成62537户,完成率58.7%。进度偏慢说明:此项工作因省里统一部署较迟,现推进速度正在加快。
(2)开展省级节目数字化覆盖4座台站,完成率为零。进度偏慢说明:此项工作由省广播电视局统一指导实施,预计11月底前完成任务。
(3)新增直播卫星用户13570户,完成率为零。进度偏慢说明:此项工作由省广播电视局统一组织,于7月4日签订设备采购合同,预计11月底前完成。
二、存在的问题
省重点民生实事中,开展省级节目数字化覆盖、新增直播卫星用户、改(新)建农村户用厕所等3个指标进度滞后。目前省直主管部门已统一安排部署,相关实事责任单位和区县市政府(管委会)在近段时间内要按照全省统一要求完成任务指标。
三、下阶段工作
1.加强工作调度,确保指标完成。省市重点民生实事项目既是民生工程,更是政治任务。各级各部门要召开专题调度会,加强工作衔接和督促指导,对总体进度偏慢的任务指标,要挂图作战、倒排工期,全力以赴、加快推进,对重点问题要专项督办,全力保障项目顺利实施,确保各项指标任务圆满完成。
2.加大宣传力度,营造良好氛围。采取多种手段开展民生实事宣传工作,凝聚正能量,发出好声音,营造好氛围。各级各部门要及时宣传民生实事的政策措施、工作动态和实施效果,主动接受群众监督,倾听群众呼声,真正做到问题能解决、形象再提升、人民更满意。
3.加快制度建设,建立长效机制。各牵头责任单位要切实履行主体责任,进一步完善民生实事工作保障机制,始终把民生实事工作放在突出位置来抓。要探索建立民生实事“绿色通道”,坚持特事特办、急事急办,完善沟通机制、打好“组合拳”,确保民生实事项目建得成、管得好、长受益。
附件:1.1—9月全市落实省重点民生实事任务汇总表
2.1—9月各区县市落实省重点民生实事任务进度表
3.1—9月全市落实市重点民生实事任务进度表
附件1
1—9月全市落实省重点民生实事任务汇总表
序号 | 项目指标 | 工作目标 | 完成数量 | 完成比例 | 主要责任 单位 |
1 | 城镇新增就业(人) | 56000 | 50260 | 89.8% | 市人社局 |
2 | 自然村通水泥(沥青)路(公里) | 2851 | 2639.079 | 92.6% | 市交通运输局 |
提质改造农村公路(公里) | 455 | 450.114 | 98.9% | ||
3 | 新增农村通自来水人口(人) | 51900 | 43306 | 83.4% | 市水利局 |
4 | 减少义务教育大班额(个) | 426 | 539 | 126.5% | 市教育局 |
5 | 农村及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查(人) | 99970 | 102996 | 103.0% | 市妇联 市卫健委 |
孕产妇免费产前筛查(人) | 29400 | 26535 | 90.3% | 市卫健委 | |
6 | 提高农村低保标准和救助水平(标准不低于3960元/年,每人每月不低于185元) | 185 | 213..65 | 115.5% | 市民政局 |
提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放标准(每人每月不低于60元) | 60 | 65 | 108.3% | ||
7 | 基本消除村卫生室“空白村”(个) | 75 | 动工75个 主体完工70 | 87% | 市卫健委 |
8 | 改(新)建农村户用厕所(户) | 106580 | 62537 | 58.7% | 市农业农村局 |
9 | 推行一村一辅警(人) | 1564 | 1564 | 100% | 市公安局 |
10 | 完成10千伏及以下金沙博彩村配电网改造(完成投资6200万元) | 6200 | 6200 | 100% | 国网常德供电公司 |
11 | 开展省级节目数字化覆盖(4座台站) | 4 | 正在推进 | 0% | 市文旅广体局 |
新增直播卫星用户(户) | 13570 | 正在推进 | 0% | ||
12 | 新建通光纤贫困自然村(个) | 60 | 51 | 85% | 市工信局 |
新建4G基站金沙博彩村(个) | 194 | 194 | 100% |
附件2
1—9月各区县市落实省重点民生实事任务进度表
序 号 | 项目名称 | 工作目标 | 合计 | 市本级 | 武陵区 | 鼎城区 | 汉寿县 | 桃源县 | 临澧县 | 石门县 | 澧县 | 安乡县 | 津市市 | 经开区 | 高新区 | 柳叶湖 | 西湖 | 西洞庭 | 桃花源 | 备注 |
1 | 城镇新增就业(人) | 计划 | 56000 | 8200 | 6000 | 4800 | 5800 | 4800 | 5500 | 5800 | 4800 | 4800 | 2400 | 700 | 800 | 1200 | 400 | |||
完成 | 50260 | 7454 | 6002 | 4321 | 5285 | 4239 | 4843 | 5465 | 4168 | 3869 | 2057 | 578 | 677 | 992 | 310 | |||||
进度 | 89.8% | 90.9% | 100% | 90% | 91.1% | 88.3% | 88.1% | 94.2% | 86.8% | 80.6% | 85.7% | 82.6% | 84.6% | 82.7% | 77.5% | |||||
2 | 自然村通水泥(沥青)路(公里) | 计划 | 2851 | 1 | 530 | 197 | 649 | 469 | 549 | 330 | 78 | 5 | 3 | 25 | 15 | |||||
完成 | 2639.08 | 1 | 548.26 | 166.7 | 636.27 | 461.53 | 454.6 | 295.15 | 48.17 | 4.744 | 3.625 | 0 | 19.04 | |||||||
进度 | 92.6% | 100% | 103% | 84.6% | 98% | 98.4% | 82.8% | 89.4% | 61.8% | 94.9% | 120.8% | 0 | 127% | |||||||
提质改造农村公路(公里) | 计划 | 455 | 2 | 64 | 60 | 122 | 52 | 5 | 86 | 38 | 16 | 4 | 6 | |||||||
完成 | 450.114 | 2.815 | 85.618 | 39.521 | 114.768 | 86.023 | 5.038 | 79.426 | 16.922 | 15.547 | 4.436 | 0 | ||||||||
进度 | 98.9% | 140.8% | 133.8% | 65.9% | 94.1% | 165.4% | 100.8% | 92.4% | 44.5% | 97.2% | 111% | 0 | ||||||||
3 | 新增农村通自来水人口(人) | 计划 | 51900 | 7200 | 2000 | 23900 | 4300 | 14500 | ||||||||||||
完成 | 43306 | 6971 | 1850 | 17247 | 4238 | 13000 | ||||||||||||||
进度 | 83.4% | 96.8% | 92.5% | 72.2% | 98.6% | 89.7% | ||||||||||||||
4 | 减少义务教育大班额(个) | 计划 | 426 | 22 | 42 | 51 | 74 | 37 | 40 | 26 | 86 | 36 | 7 | 4 | ||||||
完成 | 539 | 22 | 45 | 54 | 125 | 40 | 41 | 39 | 124 | 36 | 8 | 5 | ||||||||
进度 | 126.5% | 100% | 107% | 106% | 169% | 108% | 102.5% | 150% | 144% | 100% | 114% | 125% | ||||||||
5 | 农村及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查(人) | 计划 | 99970 | 500 | 10000 | 16000 | 13500 | 6500 | 23000 | 21000 | 6000 | 3000 | 300 | 100 | 70 | |||||
完成 | 102996 | 716 | 10686 | 16762 | 13628 | 6711 | 23070 | 21241 | 6014 | 3691 | 300 | 100 | 77 | |||||||
进度 | 103% | 143% | 107% | 105% | 101% | 103% | 100% | 101% | 100% | 123% | 100% | 100% | 110% | |||||||
孕产妇免费产前筛查(人) | 计划 | 29400 | 2300 | 2800 | 4600 | 5100 | 2200 | 3700 | 4000 | 2700 | 950 | 350 | 150 | 150 | 200 | 200 | ||||
完成 | 26535 | 3191 | 2323 | 3685 | 4353 | 1784 | 3493 | 3506 | 2292 | 780 | 368 | 263 | 200 | 179 | 181 | |||||
进度 | 90.3% | 139% | 83% | 80% | 85% | 81% | 94% | 88% | 85% | 82% | 105% | 175% | 133% | 90% | 90.5% |
1—9月各区县市落实省重点民生实事任务进度表
序 号 | 项目名称 | 工作 目标 | 合计 | 市本级 | 武陵区 | 鼎城区 | 汉寿县 | 桃源县 | 临澧县 | 石门县 | 澧县 | 安乡县 | 津市市 | 经开区 | 高新区 | 柳叶湖 | 西湖 | 西洞庭 | 桃花源 | 备注 | |
6 | 提高农村低保标准和救助水平 | 标准不低于3960元/年
救助水平不低于185元/月 | 计划 | 3960 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | ||
完成 | 4200 | 6120 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 6120 | 4200 | 4200 | 4200 | |||||
进度 | 106% | 146% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 146% | 100% | 100% | 100% | |||||
计划 | 185 | 275 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 290 | 203 | 200 | 347 | 200 | 243 | 221 | |||||
完成 | 213.77 | 302.5 | 210.3 | 209.1 | 214.9 | 203.3 | 222.2 | 201 | 202.9 | 293.7 | 261.6 | 210 | 355 | 192 | 287 | 228 | |||||
进度 | 115.6% | 108% | 105% | 105% | 107% | 102% | 111% | 100.5% | 101% | 101% | 130% | 105% | 102 % | 96% | 118% | 103% | |||||
提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放标准 | 困难残疾人生活补贴不低于60元/人/月
重度残疾人护理补贴不低于60元/人/月 | 计划 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
完成 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
进度 | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% | |||||
计划 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
完成 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
进度 | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% | |||||
7 | 基本消除村卫生室“空白村”(个) | 计划 | 75 | 3 | 3 | 3 | 36 | 5 | 10 | 6 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
完成 | 主体完工70 | 完成进度按动工、完成主体工程、完成装修和设施设备、配备乡村合格医生四个方面折算 | |||||||||||||||||||
进度 | 87% | 91.7% | 87.5% | 91.7% | 91% | 85% | 82.5% | 91.7% | 62.5% | 75% | 75% | ||||||||||
8 | 改(新)建农村户用厕所(户) | 计划 | 106580 | 1579 | 22000 | 11000 | 12000 | 9570 | 7800 | 10000 | 15269 | 10000 | 1355 | 816 | 2012 | 1300 | 1879 | ||||
完成 | 62537 | 862 | 18483 | 7046 | 6936 | 3013 | 5713 | 7120 | 3233 | 5847 | 1280 | 1405 | 299 | 1000 | 300 | ||||||
进度 | 58.68% | 54.6% | 84% | 64.1% | 57.8% | 31.5% | 73.2% | 71.2% | 21.2% | 58.5% | 94.5% | 172% | 15% | 76.9% | 16% | ||||||
9 | 推行一村一辅警(人) | 计划 | 1564 | 26 | 224 | 203 | 338 | 94 | 247 | 198 | 115 | 39 | 15 | 17 | 5 | 20 | 8 | 15 | |||
完成 | 1564 | 26 | 224 | 203 | 338 | 94 | 247 | 198 | 115 | 39 | 15 | 17 | 5 | 20 | 8 | 15 | |||||
进度 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
1—9月各区县市落实省重点民生实事任务进度表
序 号 | 项目名称 | 工作目标 | 合计 | 市本级 | 武陵区 | 鼎城区 | 汉寿县 | 桃源县 | 临澧县 | 石门县 | 澧县 | 安乡县 | 津市市 | 经开区 | 高新区 | 柳叶湖 | 西湖 | 西洞庭 | 桃花源 | 备注 | |
10 | 完成10千伏及以下金沙博彩村配电网改造(完成投资6200万元) | 计划 | 6200 | 1857 | 723 | 526 | 1314 | 1236 | 544 | ||||||||||||
完成 | 6200 | 1857 | 723 | 526 | 1314 | 1236 | 544 | ||||||||||||||
进度 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||
11 | 数字广播电视户户通工程 | 4座台站开展省级节目数字化覆盖 | 计划 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
进度 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||
新增直播卫星用户13750户 | 计划 | 13570 | 1000 | 1200 | 2700 | 500 | 5170 | 1000 | 1500 | 500 | |||||||||||
完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
进度 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
12 | 农村高速宽带网络覆盖工程 | 新建60个贫困自然村通光纤 | 计划 | 60 | 8 | 52 | |||||||||||||||
完成 | 51 | 5 | 46 | ||||||||||||||||||
进度 | 85% | 62.5% | 88.5% | ||||||||||||||||||
新建194个金沙博彩村4G基站 | 计划 | 194 | 36 | 23 | 44 | 4 | 34 | 38 | 14 | 1 | |||||||||||
完成 | 194 | 36 | 23 | 44 | 4 | 34 | 38 | 14 | 1 | ||||||||||||
进度 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
用户登录
还没有账号?
立即注册