中央第六生态环境保护督察组向我市转办群众信访举报件分类情况一览表(第四批 2021年4月9日08:00时-20:00时)
4月10日(第四批)涉及常德交办举报件3件(重点件1件),按地区分布:鼎城区1件、石门县1件(重点件)、津市市1件;按污染类别分布:水污染1件,大气污染1件、生态破坏1件。至第四批全市累计交办9件,按地区分布为:鼎城区1件,桃源县3件,石门县1件(重点件),澧县1件,津市市1件,市交通运输局1件,鼎城区、汉寿县、澧县、贺家山合办1件。
类型 地区 | 水污染 | 大气污染 | 土壤污染 | 固废污染 | 生态破坏 | 重金属污染 | 垃圾污染 | 噪声污染 | 餐饮油烟 | 扬尘污染 | 畜禽养殖 | 其它污染 |
市本级 | ||||||||||||
武陵区 | ||||||||||||
鼎城区 | 1 | 2 | ||||||||||
汉寿县 | 1 | |||||||||||
桃源县 | 1 | 2 | ||||||||||
临澧县 | ||||||||||||
石门县 | 1 | |||||||||||
澧 县 | 1 | 1 | ||||||||||
安乡县 | ||||||||||||
津市市 | 1 | |||||||||||
经开区 | ||||||||||||
高新区 | ||||||||||||
柳叶湖 | ||||||||||||
西 湖 | ||||||||||||
西洞庭 | ||||||||||||
桃花源 | ||||||||||||
市交通运输局 | 1 | |||||||||||
省驻常单位 | 1 | |||||||||||
合计 | 7 | 1 | 3 | 2 |
终审:市生态环境局
【我要纠错】 责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册