中央第六生态环境保护督察组向我市转办群众信访举报件分类情况一览表(第十三批 2021年4月18日08:00时-20:00时)
4月19日(第十三批)涉及常德交办举报件2件,按地区分布:汉寿县1件,澧县1件;按污染类型分为:生态破坏1件,其他污染1件。至第十三批全市累计交办45件(其中重点件14件,分解后交办51件),按地区分布为:武陵区5件(重点件1件),鼎城区7件(重点件3件),汉寿县3件,桃源县14件(重点件6件),临澧县2件,石门县8件(重点件4件),澧县5件(重点件1件),津市3件,柳叶湖1件、桃花源1件(重点件),市交通运输局1件,贺家山原种场1件。
类型 地区 | 水污染 | 大气污染 | 土壤污染 | 固废污染 | 生态破坏 | 重金属污染 | 垃圾污染 | 噪声污染 | 餐饮油烟 | 扬尘污染 | 畜禽养殖 | 其它污染 |
武陵区 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
鼎城区 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
汉寿县 | 2 | 1 | ||||||||||
桃源县 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||||
临澧县 | 2 | |||||||||||
石门县 | 5 | 1 | 3 | |||||||||
澧 县 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
安乡县 | ||||||||||||
津市市 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
经开区 | ||||||||||||
高新区 | ||||||||||||
柳叶湖 | 1 | |||||||||||
西 湖 | ||||||||||||
西洞庭 | ||||||||||||
桃花源 | 1 | |||||||||||
市交通运输局 | 1 | |||||||||||
省驻常单位 | 1 | |||||||||||
合计 | 21 | 7 | 16 | 6 | 3 |
终审:市生态环境局
【我要纠错】 责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册