中央第六生态环境保护督察组向我市转办群众信访举报件分类情况一览表(第十五批 2021年4月20日08:00时-20:00时)
4月21日(第十五批)涉及常德交办举报件4件,按地区分布:鼎城区1件,桃源1件,澧县1件(重点件),市生态环境局1件;按污染类型分为:水污染1件,生态破坏3件。至第十五批全市累计交办57件(其中重点件15件,分解后交办63件),按地区分布为:武陵区7件(重点件1件),鼎城区8件(重点件3件),汉寿县4件,桃源县16件(重点件6件),临澧县3件,石门县9件(重点件4件),澧县6件(重点件2件),安乡1件,津市4件,柳叶湖1件、桃花源1件(重点件),市生态环境局1件,市交通运输局1件,贺家山原种场1件。
类型 地区 | 水污染 | 大气污染 | 土壤污染 | 固废污染 | 生态破坏 | 重金属污染 | 垃圾污染 | 噪声污染 | 餐饮油烟 | 扬尘污染 | 畜禽养殖 | 辐射污染 | 其它污染 |
武陵区 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
鼎城区 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
汉寿县 | 3 | 1 | |||||||||||
桃源县 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||
临澧县 | 2 | 1 | |||||||||||
石门县 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||
澧 县 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
安乡县 | 1 | ||||||||||||
津市市 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
经开区 | |||||||||||||
高新区 | |||||||||||||
柳叶湖 | 1 | ||||||||||||
西 湖 | |||||||||||||
西洞庭 | |||||||||||||
桃花源 | 1 | ||||||||||||
市生态环境局 | 1 | ||||||||||||
市交通运输局 | 1 | ||||||||||||
省驻常单位 | 1 | ||||||||||||
合计 | 26 | 7 | 21 | 7 | 1 | 3 |
终审:市生态环境局
【我要纠错】 责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册