中央第六生态环境保护督察组向我市转办群众信访举报件分类情况一览表(第十六批 2021年4月21日08:00时-20:00时)
4月22日(第十六批)涉及常德交办举报件10件,按地区分布:鼎城区4件,桃源3件(重点件1件),石门1件,澧县2件;按污染类型分为:水污染1件,生态破坏2件,大气污染3件,噪音污染2件,其他2件。至第十六批全市累计交办67件(其中重点件16件,分解后交办77件),按地区分布为:武陵区8件(重点件1件),鼎城区13件(重点件3件),汉寿县4件,桃源县19件(重点件6件),临澧县4件,石门县10件(重点件4件),澧县9件(重点件2件),安乡1件,津市4件,经开区1件,柳叶湖1件、桃花源1件(重点件),市交通运输局1件,贺家山原种场1件。
类型 地区 | 水污染 | 大气污染 | 土壤污染 | 固废污染 | 生态破坏 | 重金属污染 | 垃圾污染 | 噪声污染 | 餐饮油烟 | 扬尘污染 | 畜禽养殖 | 辐射污染 | 其它污染 |
武陵区 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||
鼎城区 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
汉寿县 | 3 | 1 | |||||||||||
桃源县 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | |||||||
临澧县 | 3 | 1 | |||||||||||
石门县 | 5 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
澧 县 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
安乡县 | 1 | ||||||||||||
津市市 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
经开区 | 1 | ||||||||||||
高新区 | |||||||||||||
柳叶湖 | 1 | ||||||||||||
西 湖 | |||||||||||||
西洞庭 | |||||||||||||
桃花源 | 1 | ||||||||||||
市交通运输局 | 1 | ||||||||||||
省驻常单位 | 1 | ||||||||||||
合计 | 31 | 10 | 23 | 9 | 1 | 5 |
终审:市生态环境局
【我要纠错】 责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册