中央第六生态环境保护督察组向我市转办群众信访举报件分类情况一览表(第二十批 2021年4月25日08:00时-20:00时)
4月26日(第二十批)涉及常德交办举报件4件,按地区分布:临澧县2件,安乡县1件,柳叶湖1件;按污染类型分为:水污染2件,大气污染2件。至第二十批全市累计交办97件(其中重点件19件,分解后交办107件),按地区分布:武陵区10件(重点件1件),鼎城区13件(重点件3件),汉寿县5件,桃源县25件(重点件6件),临澧县8件(重点件1件),石门县16件(重点件7件),澧县12件(重点件3件),安乡4件,津市4件,经开区1件,柳叶湖5件、西洞庭1件、桃花源1件(重点件),市交通运输局1件,贺家山原种场1件。
类型 地区 | 水污染 | 大气污染 | 土壤污染 | 固废污染 | 生态破坏 | 重金属污染 | 垃圾污染 | 噪声污染 | 餐饮油烟 | 扬尘污染 | 畜禽养殖 | 辐射污染 | 其它污染 |
武陵区 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||
鼎城区 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
汉寿县 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
桃源县 | 5 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |||||||
临澧县 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
石门县 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
澧 县 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
安乡县 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
津市市 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
经开区 | 1 | ||||||||||||
高新区 | |||||||||||||
柳叶湖 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
西 湖 | |||||||||||||
西洞庭 | 1 | ||||||||||||
桃花源 | 1 | ||||||||||||
市交通运输局 | 1 | ||||||||||||
省驻常单位 | 1 | ||||||||||||
合计 | 39 | 17 | 2 | 27 | 16 | 3 | 5 |
终审:市生态环境局
【我要纠错】 责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册