中央第六生态环境保护督察组交办信访举报件有关情况(截至4月27日)
序号 | 区县市或市直部门 | 交办情况 (分解交办) | 第一批至第十四批办理情况 | ||||||||||||
累计交办数量 | 重点件数量 | 交办数量 | 办结数量 | 办结率 | 属实 | 不属实 | 责令整改(家) | 立案处罚(家) | 罚款金额(万元) | 立案侦查(件) | 刑事拘留(人) | 约谈(人) | 责任追究(人) | ||
1 | 武陵区 | 10 | 1 | 7 | 4 | 57.14% | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 鼎城区 | 14 | 3 | 7 | 5 | 71.43% | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 启动问责 |
3 | 汉寿县 | 5 | 4 | 3 | 75.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 桃源县 | 26 | 7 | 15 | 10 | 66.67% | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | 临澧县 | 9 | 1 | 3 | 1 | 33.33% | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 石门县 | 17 | 5 | 9 | 6 | 66.67% | 7 | 2 | 0 | 3 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 停职2人 |
7 | 澧 县 | 14 | 3 | 5 | 1 | 20.00% | 4 | 1 | 1 | 1 | 8.56 | 1 | 3 | 0 | 启动问责 |
8 | 安乡县 | 4 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 津市市 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 3 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 经开区 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | 柳叶湖 | 6 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 西洞庭 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | 桃花源 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 市交通运输局 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 贺家山原种场 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 116 | 21 | 59 | 35 | 59.32% | 47 | 12 | 18 | 11 | 79.98 | 1 | 3 | 2 | 2 |
终审:市生态环境局
【我要纠错】 责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册