中央第六生态环境保护督察组向我市转办群众信访举报件分类情况一览表(第二十三批 2021年4月28日08:00时-20:00时)
4月29日(第二十三批)涉及常德交办举报件5件,按地区分布:鼎城区1件,临澧县2件,石门县2件;按污染类型分为:水污染1件,大气污染2件,生态破坏1件,噪声污染1件。至第二十三批全市累计交办123件(其中重点件19件,分解后交办133件),按地区分布:武陵区10件(重点件1件),鼎城区19件(重点件3件),汉寿县6件,桃源县28件(重点件7件),临澧县11件(重点件1件),石门县20件(重点件5件),澧县15件(重点件3件),安乡5件,津市4件,经开区2件,柳叶湖8件、西洞庭1件、桃花源2件(重点件1件),市交通运输局1件,贺家山原种场1件。
类型 地区 | 水污染 | 大气污染 | 土壤污染 | 固废污染 | 生态破坏 | 重金属污染 | 垃圾污染 | 噪声污染 | 餐饮油烟 | 扬尘污染 | 畜禽养殖 | 辐射污染 | 其它污染 |
武陵区 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||
鼎城区 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
汉寿县 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
桃源县 | 5 | 2 | 10 | 5 | 3 | 3 | |||||||
临澧县 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
石门县 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||
澧 县 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | ||||||||
安乡县 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
津市市 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
经开区 | 1 | 1 | |||||||||||
高新区 | |||||||||||||
柳叶湖 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
西 湖 | |||||||||||||
西洞庭 | 1 | ||||||||||||
桃花源 | 1 | 1 | |||||||||||
市交通运输局 | 1 | ||||||||||||
省驻常单位 | 1 | ||||||||||||
合计 | 45 | 24 | 3 | 34 | 20 | 4 | 5 |
终审:市生态环境局
【我要纠错】 责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册