群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表(第31批 2018年11月30日)
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 金沙博彩区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 责任人被处理情况 | 备注 |
21 | X430000201811290003 | 肖卫秋、王峰桔子加工厂凌晨1、2点生产,风干机、蒸汽锅炉噪音扰民;使用煤炭作燃料,存在烟尘污染,并有刺鼻气味。 | 澳门金沙博彩娱乐平台 汉寿县 | 大气,噪音 | 12月1日,经汉寿县环保局、百禄桥镇政府现场调查核实,该信访举报件反映的问题属实。 | 属实 | 处理情况:12月2日,汉寿县百禄桥镇政府及五里牌村干部再次组织加工厂与周边群众进行了协商,达成了统一意见:由企业自行停止烤干作业工序,橘子皮不经烤干直接售卖。该加工厂作业到年底(季节性生产完成),要求加工厂将剥皮作业生产时间定为7︰00—17︰30。 整改情况:企业已停止烘烤橘皮作业,严格按照规定的生产时间段进行生产作业。 | 无 | |
29 | X430000201811290070 | 石门县宝峰街道新坪社区修建的用来堆积、处理石门火电厂煤灰的灰坝工程:1、该灰坝里的煤灰十几年来完全未处理,露天堆放在河流上游,遇大风造成扬尘污染;2、尾渣水不经处理直接从新坪村小溪流入澧水,严重污染河流,造成老百姓生活用水困难,生态环境破坏。3、修建灰坝占用耕地、山村。 | 澳门金沙博彩娱乐平台 石门县 | 生态,大气,水 | 12月1日,经石门县科技工信局、县环保局、石门经济开发区和宝峰街道联合现场调查核实,该信访举报件反映的问题属实。其中:“该灰坝里的煤灰,遇大风造成扬尘污染”情况属实,其余均不属实。 | 属实 | 处理情况:1.当地政府督促长安石门发电有限公司尽快与石门县万象环境治理中心处理好民事纠纷。2.当地政府督促长安石门发电有限公司在天气久晴后,对灰坝顶部未硬化的便道洒水,防止扬尘污染。 整改情况:灰坝顶部的便道已安排工作人员进行洒水工作,防止扬尘污染。 | 无 | |
91 | D430000201811290086 | 村上从6月份起在唐家山快到山顶的地方挖了一个洞填埋生活垃圾,居民反映后就停止了,停止后没有将原来的垃圾进行清理,并且现在又开始填埋,污染水源。 | 澳门金沙博彩娱乐平台 澧县 | 土壤 | 11月30日,经澧县环保局、码头铺镇政府联合调查组调查核实,该信访举报问题属实。其中“填埋生活垃圾”属实,“污染水源”不属实。 | 属实 | 处理情况:按照“即知即改、立行立改”工作要求,由澧县码头铺镇陆家桥村委会对垃圾简易填埋问题进行清运整改;目前澧县纪委监察委就该信访件问题已介入调查。 整改情况:陆家桥村委会已于2018年12月2日完成对唐家山、云盖山共3处违规垃圾处置点的现场清理工作,所有垃圾均已转运至澧县垃圾焚烧发电厂进行规范处置。目前,正在落实现场植被复绿中。 | 无 | |
127 | D430000201811290010 | 盒兴村7组,常德天时沥青搅拌厂,生产噪音、气味、扬尘扰民。 | 澳门金沙博彩娱乐平台 武陵区 | 噪音,大气 | 11月21日,经环保武陵分局调查核实,该信访举报件反映的问题属实,其中“常德天时沥青搅拌厂,扬尘扰民”属实,其他不属实。 | 属实 | 处理情况:环保武陵分局督促常德天时沥青搅拌厂对厂区地面实施洒水抑制,确保场地无扬尘;督促该公司对厂区敏感点位委托第三方检测公司进行噪声检测。 整改情况:1.该公司洒水车辆加强了对厂区洒水清扫频次,落实自动洗车平台对运输车辆的冲洗,生产时加强对上料仓的喷淋降尘抑尘。2.环保武陵分局将对该公司加强监管,确保不扰民。 | 无 | |
135 | D430000201811290029 | 望夫村,湖南玖彩瓦泥有限公司,叫停后就是扫了地,昨天恢复生产,没有任何整改,还是存在工业废水直排,污染水源;还是烧煤,污染空气。 | 澳门金沙博彩娱乐平台 临澧县 | 水,大气 | 11月30日,经临澧县环保局、停弦渡镇政府现场调查核实,该信访举报件反映的情况属实。该举报为重复信访投诉,其中,“湖南玖彩瓦泥有限公司,昨天恢复生产,还是烧煤”问题属实;“叫停后就是扫了地,没有任何整改,还是存在工业废水直排,污染水源”问题不属实。 | 属实 | 处理情况:1.临澧县环保局执法人员现场制作了污染源现场监察记录、污染源现场检查(勘察)笔录。2.临澧县环保局于2018年11月10日针对该公司存在雨污分流不彻底、原辅材料未堆放规范等行为进行了立案查处,罚款8万元。 整改情况:1.公司已按要求挂示雨污分流示意图,并将厂区所有生产废水收集处理池编号标示,对易产生扬尘的原材料进行覆盖,规范了产品的堆放,安排专人对厂区卫生进行清理,对厂内相关治污设施进行了更换和维护保养,该企业经整改已符合恢复生产的条件。11月29日,公司正式恢复生产。2.11月30日,临澧县环保局工作人员现场核查并开展监督性监测工作,企业污染治理设施正常运行,经对该公司排放口进行取样监测,监测数据显示排放的污染物未超过规定排放标准。 | 无 | * |
【我要纠错】 责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册