中央第六环保督察组向我省转办的群众信访举报件分类情况一览表(第五批 2017年4月28日12时-4月29日12时)
29日交办信访件109个,累计交办418个。29日交办的信访件中,按地区分布为:长沙市24件、株洲市8件、湘潭市12件、衡阳市7件、岳阳市9件、益阳市9件、澳门金沙博彩娱乐平台6件、邵阳市10件、郴州市6件、娄底市11件、永州市6件、怀化市1件。按污染类别分为:大气污染20件、噪声污染15件、生态破坏10件、餐饮油烟15件、垃圾污染6件、畜禽养殖10件、水污染15件、重金属污染5件、固废污染2件、其它污染11件。
类型 地区 | 水 污染 | 大气 污染 | 土壤 污染 | 生态 污染 | 重金属 污染 | 垃圾 污染 | 噪声 污染 | 油烟 污染 | 扬尘 污染 | 混合 污染 | 畜禽 污染 | 固废 污染 | 其它 | 总计 |
长沙市 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
株洲市 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
湘潭市 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 |
衡阳市 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
岳阳市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 |
益阳市 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
澳门金沙博彩娱乐平台 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
邵阳市 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
郴州市 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
娄底市 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
永州市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
怀化市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
张家界市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自治州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共计 | 15 | 20 | 0 | 10 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 | 2 | 11 | 109 |
【我要纠错】 责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册