澳门金沙博彩娱乐平台群众信访举报件转办分类情况一览表(第三批 4月27日)
今天交办信访件10件,累计交办16件。今天交办的信访件中,按地区分布为:武陵区2件、鼎城区3件、汉寿县2件、澧县1件、临澧县1件、石门县1件。按污染类别分为:大气污染2件、生态破坏1件、垃圾污染1件、畜禽养殖2件、水污染3件、其他1件。
地区 类型 | 武陵区 | 鼎城区 | 经开区 | 汉寿县 | 津市市 | 澧县 | 临澧县 | 石门县 | 桃源县 | 市本级 | 合计 |
大气污染 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
噪声污染 | |||||||||||
生态破坏 | 1 | 1 | |||||||||
餐饮油烟 | |||||||||||
垃圾污染 | 1 | 1 | |||||||||
畜禽养殖 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
水污染 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
固废污染 | |||||||||||
重金属污染 | |||||||||||
混合污染 | |||||||||||
土壤污染 | |||||||||||
扬尘污染 | |||||||||||
其它污染 | 1 | 1 | |||||||||
合计 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
【我要纠错】 责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册