澳门金沙博彩娱乐平台群众信访举报件转办分类情况一览表(第六批 4月30日)
今天交办信访件9件,累计交办36件。今天交办的信访件中,按地区分布为:武陵区2件、鼎城区1件、汉寿县1件、津市市1件、澧县2件、石门县1件、桃源县1件。按污染类别分为:大气污染1件、噪声污染2件、生态破坏1件、畜禽养殖4件、水污染1件。
地区 类型 | 武陵区 | 鼎城区 | 经开区 | 汉寿县 | 津市市 | 澧县 | 临澧县 | 石门县 | 桃源县 | 市本级 | 合计 |
大气污染 | 1 | 1 | |||||||||
噪声污染 | 2 | 2 | |||||||||
生态破坏 | 1 | 1 | |||||||||
餐饮油烟 | |||||||||||
垃圾污染 | |||||||||||
畜禽养殖 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
水污染 | 1 | 1 | |||||||||
固废污染 | |||||||||||
重金属污染 | |||||||||||
混合污染 | |||||||||||
土壤污染 | |||||||||||
扬尘污染 | |||||||||||
其它污染 | |||||||||||
合计 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
【我要纠错】 责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册