澳门金沙博彩娱乐平台群众信访举报件转办分类情况一览表(第十一批5月5日)
今天交办信访件13件,累计交办72件。今天交办的信访件中,按地区分布为:武陵区2件、鼎城区2件、汉寿县2件、临澧县2件、津市市3件、澧县1件、桃源1件。按污染类别分为:大气污染5件、噪声污染1件、生态破坏2件、畜禽养殖1件、水污染4件。
地区 类型 | 武陵区 | 鼎城区 | 经开区 | 汉寿县 | 津市市 | 澧县 | 临澧县 | 石门县 | 桃源县 | 市本级 | 合计 |
大气污染 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
噪声污染 | 1 | 1 | |||||||||
生态破坏 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
餐饮油烟 | |||||||||||
垃圾污染 | |||||||||||
畜禽养殖 | 1 | 1 | |||||||||
水污染 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
固废污染 | |||||||||||
重金属污染 | |||||||||||
混合污染 | |||||||||||
土壤污染 | |||||||||||
扬尘污染 | |||||||||||
其它污染 | |||||||||||
合计 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 |
【我要纠错】 责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册