澳门金沙博彩娱乐平台群众信访举报件转办分类情况一览表(第十四批5月8日)
今天交办信访件4件,累计交办92件。今天交办的信访件中,按地区分布为:鼎城区1件、经开区1件、澧县1件、桃源县1件。按污染类别分为:大气污染1件、畜禽养殖2件、重金属污染1件。
地区 类型 | 武陵区 | 鼎城区 | 经开区 | 汉寿县 | 津市市 | 澧县 | 临澧县 | 石门县 | 桃源县 | 市本级 | 合计 |
大气污染 | 1 | 1 | |||||||||
噪声污染 | |||||||||||
生态破坏 | |||||||||||
餐饮油烟 | |||||||||||
垃圾污染 | |||||||||||
畜禽养殖 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
水污染 | |||||||||||
固废污染 | |||||||||||
重金属污染 | 1 | 1 | |||||||||
混合污染 | |||||||||||
土壤污染 | |||||||||||
扬尘污染 | |||||||||||
其它污染 | |||||||||||
合计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
【我要纠错】 责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册