澳门金沙博彩娱乐平台群众信访举报件转办分类情况一览表(第十六批5月10日)
今天交办信访件8件,累计交办104件。今天交办的信访件中,按地区分布为:鼎城区2件、澧县1件、石门县3件、桃源县2件。按污染类别分为:生态破坏2件、畜禽养殖2件、水污染4件。
地区 类型 | 武陵区 | 鼎城区 | 经开区 | 汉寿县 | 津市市 | 澧县 | 临澧县 | 石门县 | 桃源县 | 市本级 | 合计 |
大气污染 | |||||||||||
噪声污染 | |||||||||||
生态破坏 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
餐饮油烟 | |||||||||||
垃圾污染 | |||||||||||
畜禽养殖 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
水污染 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
固废污染 | |||||||||||
重金属污染 | |||||||||||
混合污染 | |||||||||||
土壤污染 | |||||||||||
扬尘污染 | |||||||||||
其它污染 | |||||||||||
合计 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
【我要纠错】 责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册