澳门金沙博彩娱乐平台群众信访举报件转办分类情况一览表(第二十批5月14日)
今天交办信访件15件,累计交办157件。今天交办的信访件中,按地区分布为:武陵区4件、鼎城区2件、汉寿县1件、澧县3件、临澧县2件、桃源县3件。按污染类别分为:大气污染4件、生态破坏2件、垃圾污染2件、畜禽养殖1件、水污染3件、扬尘污染1件、其它污染2件。
地区 类型 | 武陵区 | 鼎城区 | 经开区 | 柳叶湖 | 桃花源 | 汉寿县 | 津市市 | 澧县 | 临澧县 | 石门县 | 桃源县 | 市本级 | 合计 |
大气污染 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
噪声污染 | |||||||||||||
生态破坏 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
餐饮油烟 | |||||||||||||
垃圾污染 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
畜禽养殖 | 1 | 1 | |||||||||||
水污染 | 3 | 3 | |||||||||||
固废污染 | |||||||||||||
重金属污染 | |||||||||||||
混合污染 | |||||||||||||
土壤污染 | |||||||||||||
扬尘污染 | 1 | 1 | |||||||||||
其它污染 | 2 | 2 | |||||||||||
合计 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 15 |
【我要纠错】 责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册