澳门金沙博彩娱乐平台群众信访举报件转办分类情况一览表(第二十八批5月22日)
今天交办信访件5件,累计交办218件。今天交办的信访件中,按地区分布为:武陵区1件、汉寿县2件、澧县2件。按污染类别分为:大气污染2件、生态破坏1件、餐饮油烟1件、重金属污染1件。
地区 类型 | 武陵区 | 鼎城区 | 经开区 | 柳叶湖 | 桃花源 | 汉寿县 | 津市市 | 澧县 | 临澧县 | 石门县 | 桃源县 | 安乡县 | 市本级 | 合计 |
大气污染 | 2 | 2 | ||||||||||||
噪声污染 | ||||||||||||||
生态破坏 | 1 | 1 | ||||||||||||
餐饮油烟 | 1 | 1 | ||||||||||||
垃圾污染 | ||||||||||||||
畜禽养殖 | ||||||||||||||
水污染 | ||||||||||||||
固废污染 | ||||||||||||||
重金属污染 | 1 | 1 | ||||||||||||
混合污染 | ||||||||||||||
土壤污染 | ||||||||||||||
扬尘污染 | ||||||||||||||
其它污染 | ||||||||||||||
合计 | 1 | 2 | 2 | 5 |
【我要纠错】 责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册