群众信访举报转办情况一览表(11月3日)
(第4批 2018年11月3日,共5件)
序号 | 受理 编号 | 交办问题基本情况 | 金沙博彩区域 | 污染类型 | 备注 |
1 | D430000201811020136 | 四新岗抬炉村山坳小组一猪场粪水直排,导致农田荒废,且气味扰民。 | 临澧县 | 大气,土壤,水 | |
2 | D430000201811020074 | 生物制药产业园内多家药厂无组织排放,异味扰民。 | 津市市 | 大气 | * |
3 | D430000201811020089 | 铁路建设工程运输车辆将附近道路压坏,扬尘污染扰民。 | 桃源县 | 大气 | |
4 | D430000201811020070 | 谢家铺镇牲猪交易市场垃圾及居民生活垃圾倾倒至汉寿县聂家桥乡堤北村小河河岸边,河水污染严重,异味扰民。 | 鼎城区 汉寿县 | 土壤,水,大气 | |
5 | D430000201811020059 | 津市工业园生物厂、药厂凌晨排放废气,影响下风向的小区生活。 | 津市市 | 大气 |
注:带*的问题为重点信访举报件。
【我要纠错】 责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册