湖南省澳门金沙博彩娱乐平台县级集中式饮用水水源地重点环境问题清理整治进展情况统计表(报环保厅3.28)
填报时间:3月28日
序号 | 所在县市区 | 水源地名称 | 水源地级别 | 保护区类型 | 环境问题类型 | 涉及企业名称及简要情况 | 整治情况 | 是否完成整治 | 方案时间节点 | 备注 |
1 | 澳门金沙博彩娱乐平台鼎城区 | 常德经济技术开发区金陵水库饮用水水源保护区 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 二级保护区陆域范围内金泉何牧业关停后污水未处理 | 金泉何牧业养殖场残留物转运清理工作正在进行。 | 已启动整治 | 整改开始时间:2017年10月.完成50%时间:2018年4月。整改完成时间:2018年6月底。 | |
2 | 澳门金沙博彩娱乐平台安乡县 | 澳门金沙博彩娱乐平台安乡县松滋河中支饮用水水源保护区 | 县级 | 一级 | 排污口 | 安乡县大鲸港电排混合入河排污口 | 实施截污改造 | 2018.6.30 | ||
3 | 澳门金沙博彩娱乐平台安乡县 | 澳门金沙博彩娱乐平台安乡县松滋河中支饮用水水源保护区 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 潘宜军养鸡场,鸡场现饲养鸡9000只,距明塘湖30m | 100% | 已完成 | ||
4 | 澳门金沙博彩娱乐平台安乡县 | 澳门金沙博彩娱乐平台安乡县松滋河中支饮用水水源保护区 | 县级 | 一级 | 工业企业 | 位于取水点对面存在桂林、政鑫砂砾码头,鑫业环保砖厂、鑫胜搅拌场、络维服装有限公司 | 100% | 已完成 | ||
5 | 澳门金沙博彩娱乐平台安乡县 | 澳门金沙博彩娱乐平台安乡县松滋河中支饮用水水源保护区 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 陆地交通穿越(安乡大桥) | 目前已制定整改方案,准备将取水点将上移1.75公里,新取水点预计2018年6月份投入使用。 | 已启动整治 | 整改开始时间:2017年10月.完成50%时间:2018年4月。整改完成时间:2018年6月底。 | |
6 | 澳门金沙博彩娱乐平台汉寿县 | 澳门金沙博彩娱乐平台汉寿县沅江饮用水水源保护区 | 县级 | 一级 | 其他 | 防汛砂石100㎡堆点 | 100% | 已完成 | ||
7 | 澳门金沙博彩娱乐平台桃源县 | 澳门金沙博彩娱乐平台黄石水库饮用水水源保护区 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 库区群众网箱养殖 | 100% | 已完成 | ||
8 | 澳门金沙博彩娱乐平台澧县 | 澳门金沙博彩娱乐平台澧县王家厂水库饮用水水源保护区 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 澧县芙蓉猪场位于王家厂偏古佬林场,猪场总面积8亩,常年存栏300头,养殖场实行全封闭管理,为解决粪污处理问题,建有500m3沼气池,养殖场无污水排放口 | 目前已制定整改方案,并已经达成初步协议,定于2018年4月完成补偿。 | 已启动整治 | 整改开始时间:2017年10月.完成50%时间:2018年4月。整改完成时间:2018年6月底。 | |
9 | 澳门金沙博彩娱乐平台澧县 | 澳门金沙博彩娱乐平台澧县王家厂水库饮用水水源保护区 | 县级 | 二级 | 工业企业 | 澧县飞达石膏制品厂主要从事石膏粉生产,规模属于小型企业,2005年6月份投产,因属于二级保护区内,现已经断电停产 | 已断电、停产,但补偿没有到位。 | 已启动整治 | 整改开始时间:2017年10月.完成50%时间:2018年4月。整改完成时间:2018年6月底。 | |
10 | 澳门金沙博彩娱乐平台临澧县 | 澳门金沙博彩娱乐平台临澧县道水荷花饮用水水源保护区 | 县级 | 一级 | 工业企业 | 临澧县胜发塑料制品厂、常德华通塑胶有限公司等企业 | 临澧县胜发塑料制品厂已停产,找到合适的地方后搬迁;常德华通塑胶有限公司已搬迁完毕。 | 已启动整治 | 整改开始时间:2017年10月.完成50%时间:2018年4月。整改完成时间:2018年6月底。 | |
11 | 澳门金沙博彩娱乐平台桃源县 | 澳门金沙博彩娱乐平台桃源县沅江饮用水水源保护区 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 住户 | 100% | 已完成 | ||
12 | 澳门金沙博彩娱乐平台桃源县 | 澳门金沙博彩娱乐平台桃源县沅江饮用水水源保护区 | 县级 | 二级 | 工业企业 | 天鹏、源创混凝土 | 100% | 已完成 | ||
13 | 澳门金沙博彩娱乐平台桃源县 | 澳门金沙博彩娱乐平台桃源县沅江饮用水水源保护区 | 县级 | 二级 | 排污口 | 尧河排渍机埠 | 100% | 已完成 | ||
14 | 澳门金沙博彩娱乐平台桃源县 | 澳门金沙博彩娱乐平台桃源县沅江饮用水水源保护区 | 县级 | 二级 | 码头 | 2个砂石码头 | 100% | 已完成 | ||
15 | 澳门金沙博彩娱乐平台桃源县 | 澳门金沙博彩娱乐平台桃源县沅江饮用水水源保护区 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 27家,其中:桃花源22家,桃源5家 | 100% | 已完成 | ||
16 | 澳门金沙博彩娱乐平台桃源县 | 澳门金沙博彩娱乐平台桃源县沅江饮用水水源保护区 | 县级 | 二级 | 餐饮旅游 | 古渡渔村餐饮 | 100% | 已完成 |
【我要纠错】 责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册