集中式饮用水水源地环境保护督查问题整治落实情况表
问题序号 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地级别 | 保护区级别) | 问题具体情况 | 督查组意见 | 是否制定整改方案 | 整改责任部门 | 完成时限 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 备注 |
5月23日交办问题 | ||||||||||||
1 | 澳门金沙博彩娱乐平台 | 澳门金沙博彩娱乐平台鼎城区沅江饮用水水源保护区 | 市级 | 二级 | 四水厂二级水源地保护区边界设立与矢量边界不符 | 按实际矢量边界规范设立界标牌 | 市住建局 | 2018年5月25日前 | 按实际矢量边界规范设立界标牌。 | 完成 | ||
2 | 澳门金沙博彩娱乐平台鼎城区 | 澳门金沙博彩娱乐平台鼎城区沅江饮用水水源保护区 | 市级 | 二级 | 沅北水厂二级水源地保护区内存放防洪物料(建筑模板、砂石料、生态水泥砖)。 | 限期清除,消除风险隐患。 | 方案已确定 | 市江北城防处 | 2018年6月6日前 | 正在安排人员及机械设备进场。 | 否 | 环境问题 |
3 | 澳门金沙博彩娱乐平台鼎城区 | 澳门金沙博彩娱乐平台沅北水厂饮用水源保护区 | 市级 | 一级 | 沅北水厂一级保护区南岸(取水口对岸)未涵盖一级保护区所有陆域面积,防护栏一级保护区陆域内建有休闲、健身场所,防护栏内河道建有亲水栈道。 | 停止保护区内的一切违法行为,对澳门金沙博彩娱乐平台沅北水厂饮用水源地进行保护,并就保护区内的违法建筑项目科学论证,做出整治意见,并对环境进行修复。 | 已初步制定整改措施 | 鼎城区城投公司 | 立行立改 | 在水源一级保护区内设置了标识标牌、隔离防护设施、航道警示牌,对一级保护区内的亲水栈道进行了封闭。由城投公司加强对保护区的巡查,禁止人员进入亲水栈道以及破坏保护设施。 | 否 | 环境问题 |
4 | 澳门金沙博彩娱乐平台武陵区 | 澳门金沙博彩娱乐平台沅南水厂饮用水源保护区 | 市级 | 二级 | 存在三福机埠排放口 | 核查排放口性质,是否属于排污口。 | 武陵区水利局、丹洲乡政府 | 2018年5月24日前 | 经核实,三福机埠为排涝机埠,不属排污口。 | 完成 | ||
5月24日交办问题 | ||||||||||||
1 | 澳门金沙博彩娱乐平台澧县 | 澧县澧水饮用水水源保护区 | 县级 | 一级 | 澧水饮用水水源保护区,一级水源地保护区界标牌与实际位置不符,部分一级水源保护区域内未设立防护栏。 | 按实际矢量边界规范设立界标牌,更换一级饮用水源界标牌,并安装防护栏。 | 已制定 | 县环保局 | 2018年5月30日前 | 按实际矢量边界规范设立界标牌,加装防护栏。界标牌全部更换到位,加装防护栏900米,保护区防护栏全部加装到位,整治工作全部完成。 | 完成 | |
5月25日交办问题 | ||||||||||||
1 | 湖南省澳门金沙博彩娱乐平台石门县 | 石门县樟木滩饮用水水源地 | 县级 | 二级 | 国道公路、铁路从该水源地二级保护区内(该保护区为延伸天然溪沟)穿越,公路桥梁、铁路桥梁无应急设施,无警告标识牌 | 立即制定整改措施,对公路、铁路、桥梁部分按应急预案修建事故导流槽、收集池,设立警告标识牌 | 已制定 | 县公路局 | 2018年6月20日前 | 已制作标识牌,已设立警告标识牌,正在建设桥梁防撞墙及收集池,防撞墙和污水收集系统已完成工程量的60%。 | 否 | 根据湖南省湘政函[2016]176号文件精神,取水口上游界溪村溪沟入澧水口上溯1200米的水域为二级保护区水域(该保护区为延伸天然溪沟),该处未划定陆域保护区范围,仅存在公路桥、铁路桥穿越。 |
2 | 湖南省澳门金沙博彩娱乐平台石门县 | 石门县樟木滩饮用水水源地 | 县级 | 一级/二级 | 饮用水水源地保护区左岸一级、二级饮用水水源地保护区标志标牌设立不准确,未完全建立防护栏。 | 立即整改,安装防护栏。 | 已制定 | 县自来水公司 | 2018年6月9日前 | 一二级保护区界标、警示牌已按标准坐标重新安装到位,防护栏已从厂家发货,预计6月1日可到货安装。 | 否 | |
3 | 湖南省澳门金沙博彩娱乐平台石门县 | 石门县樟木滩饮用水水源地 | 县级 | 二级 | 二级饮用水水源地保护区未完全设置标识牌 | 立即整改,安装标识牌。 | 已制定 | 县自来水公司 | 2018年5月28日前 | 二级保护区界标、警示牌(包括陆域和水域)已安装到位。 | 完成 | 附现场照片 |
4 | 湖南省澳门金沙博彩娱乐平台石门县 | 石门县樟木滩饮用水水源地 | 县级 | 二级 | 有鱼塘水排入二级饮用水水源地保护区 | 核实鱼塘养殖形式,按规范要求处置 | 已制定 | 新关镇政府 | 2018年5月27日前 | 经核实,该鱼塘属自然山塘,天然与澧水河相连.该鱼塘内鱼属于人放天养,无投粪养殖,附近也无养殖污水和生活污水排入鱼塘,对石门县樟木滩(澧水河)饮用水源保护区无影响。 | 完成 | 附当地政府证明文件 |
5 | 湖南省澳门金沙博彩娱乐平台石门县 | 石门县樟木滩饮用水水源地 | 县级 | 一级 | 一级饮用水水源地保护区标识牌不规范,未完全建立防护栏。一级饮用水水源地保护区内种有庄稼、果树。 | 立即整改,安装防护栏。 | 已制定 | 住建局、宝峰街道 | 2018年6月9日前 | 一级保护区界标、警示牌已安装到位。防护栏已从厂家发货,预计6月1日可到货安装。 | 否 | |
6 | 湖南省澳门金沙博彩娱乐平台石门县 | 石门县樟木滩饮用水水源地 | 县级 | 一级 | 一级饮用水水源地保护区未完全建立防护栏,村民正在一级饮用水水源地保护区内使用洗涤剂清洗腊肉。 | 立即整改封闭到位 | 已制定 | 自来水公司 | 2018年6月9日前 | 防护栏已从厂家发货,预计6月1日可到货安装。 | 否 | |
7 | 澳门金沙博彩娱乐平台临澧县 | 澳门金沙博彩娱乐平台临澧县道水荷花饮用水水源保护区 | 县级 | 二级 | 二级饮用水水源地保护区内有一处露天洗沙场,有设备及成品,大量洗沙废水直接排放至田地 | 建议当地环保部门结合乡镇对该洗沙场进行两断三清 | 已制定 | 佘市桥镇人民政府 | 2018年5月30日前 | 制定了整治方案,洗沙场已取缔到位并落实了两断三清,整治全部完成。 | 完成 | 环境问题 |
8 | 澳门金沙博彩娱乐平台临澧县 | 澳门金沙博彩娱乐平台临澧县道水荷花饮用水水源保护区 | 县级 | 一级 | 一级饮用水水源地保护区内有分散居民,无污水处理 | 建议当地环保部门对居民区建设污水处理系统,生活废水收集处理后排放至二级饮用水水源地保护区外 | 已制定 | 安福街道 | 2018年5月30日前 | 经核查一级饮用水水源保护区内无居民,周边原住居民四格净化池已安装完毕,居民生活废水收集处理后排放至二级饮用水水源地保护区外,整治工作已全部完成。 | 完成 | 环境问题 |
9 | 澳门金沙博彩娱乐平台临澧县 | 澳门金沙博彩娱乐平台临澧县道水荷花饮用水水源保护区 | 县级 | 一级 | 有农田灌溉水汇入河沟,河沟最终排入一级饮用水水源地保护区内(E111.6039265 W29.421475) | 建议当地环保部门实施截污改造 | 已制定 | 临澧县水利局、安福街道 | 2018年5月30日前 | 制定了截污改造方案,将排污口下移1.3km;落实了工作经费,整个项目经费约1000万元,纳入PPP项目解决;落实了责任单位,由北京首创集团完成建设;明确时间节点,6月底完成。 | 否 | 环境问题 |
10 | 澳门金沙博彩娱乐平台临澧县 | 澳门金沙博彩娱乐平台临澧县道水荷花饮用水水源保护区 | 县级 | 一级 | 有农田灌溉水汇入河沟,河沟最终排入一级饮用水水源地保护区内(E111.6095905 W29.4257664) | 建议当地环保部门实施截污改造 | 已制定 | 安福街道 | 2018年5月28日前 | 制定了整治方案,对该河沟进行了截污改造,农田灌溉水引入保护区外排放,整治工作已全部完成。 | 完成 | 环境问题 |
11 | 澳门金沙博彩娱乐平台临澧县 | 澳门金沙博彩娱乐平台临澧县道水荷花饮用水水源保护区 | 县级 | 二级 | 二级饮用水源地保护区内有一处鱼塘,地面存放有饲料,鱼塘设有排水口可排至农田 | 建议当地环保部门对该鱼塘进行取缔搬迁工作 | 已制定 | 安福街道 | 2018年5月28日前 | 制定了整治方案,饲养已拆除设备,承包合同已解除,鱼塘已取缔,整治工作已全部完成。 | 完成 | 环境问题 |
5月26日交办问题 | ||||||||||||
1 | 澳门金沙博彩娱乐平台桃源县 | 澳门金沙博彩娱乐平台黄石水库饮用水水源保护区 | 市 | 一级 | 一级饮用水水源地保护区部分未设置防护栏 | 立即整改,安装防护栏 | 已制定 | 黄石水库罐区管理局、黄石镇政府 | 2018年6月30日前 | 原已安装防护栏近6000余米,水上浮筒式拦网1000余米。但一级保护区主要出入库区的道路未封闭。 | 否 | |
2 | 澳门金沙博彩娱乐平台桃源县 | 澳门金沙博彩娱乐平台黄石水库饮用水水源保护区 | 市 | 一级 | 一级饮用水水源地保护区有分散原住居民,保护区有渡口和渡船 | 按照技术规范居民生活污水统一收集、处置 | 已制定 | 黄石水库罐区管理局、黄石镇政府 | 2018年6月30日前 | 经过实地调查,一级保护区内有原住民户85户,分布于大坝、副坝周边以及湖心岛上。正制定具体措施,提请政府研究。 | 否 | 环境问题 |
3 | 澳门金沙博彩娱乐平台桃花源旅游管理区 | 澳门金沙博彩娱乐平台桃花源旅游管理区饮用水水源保护区 | 县级 | 一级 | 卫星遥感数据显示进入一级饮用水水源保护区,实地标示牌显示为进入二级保护区,一级二级标识牌位置不准确、一级保护区防护栏未涵盖陆域部分 | 按照技术规范对界标牌核准位置,完善饮用水水源地保护区防护栏 | 已制定 | 桃花源环保分局 | 2018年5月30日前 | 已报省厅,等省厅核准坐标位置后按照省厅核定的位置整改。 | 否 | |
4 | 澳门金沙博彩娱乐平台桃花源旅游管理区 | 澳门金沙博彩娱乐平台桃花源旅游管理区饮用水水源保护区 | 县级 | 二级 | 二级饮用水水源保护区域内有一艘采砂船,一艘运砂船,停靠 | 立即对船只进行驱离出饮用水水源保护区 | / | 桃花源农村工作局 | 立行立改 | 已于5月26日将船只拖离饮用水水源保护区。 | 完成 | 附佐证图片 |
5 | 澳门金沙博彩娱乐平台桃花源旅游管理区 | 澳门金沙博彩娱乐平台桃花源旅游管理区饮用水水源保护区 | 县级 | 二级 | 剪市码头存在于一级饮用水水源地保护区边界 | 核实饮用水水源地保护边界,严格按照饮用水水源地保护区规范要求整治到位 | 已制定 | 剪市镇政府 | 2018年5月30日前 | 已报省厅,等省厅核准坐标位置后按照省厅核定的位置整改(5月29日已对该码头实施暂行关闭)。 | 否 | |
6 | 澳门金沙博彩娱乐平台桃花源旅游管理区 | 澳门金沙博彩娱乐平台桃花源旅游管理区饮用水水源保护区 | 县级 | 一级、二级 | 该饮用水水源地取水口对岸一级保护区未设置标识牌,无防护栏,一级保护区内有农民居住,有农田,二级保护区端点均未设置标示牌 | 按照技术规范对界标牌核准位置,完善饮用水水源地保护区防护栏、界标牌。核查居民生活污水和农田排水情况 | 已制定 | 桃花源环保分局 | 2018年5月30日前 | 已报省厅,等省厅核准坐标位置后按照省厅核定的位置整改。 | 否 | |
7 | 澳门金沙博彩娱乐平台桃花源旅游管理区 | 澳门金沙博彩娱乐平台桃花源旅游管理区饮用水水源保护区 | 县级 | 二级 | 一级饮用水水源地保护区边界处有一处人渡码头 | 核实饮用水水源地保护边界,严格按照饮用水水源地保护区规范要求整治到位 | 已制定 | 桃花源环保分局 | 2018年5月30日前 | 已报省厅,等省厅核准坐标位置后按照省厅核定的位置整改。 | 否 | |
5月27日交办问题 | ||||||||||||
1 | 澳门金沙博彩娱乐平台津市市 | 津市市澧水饮用水水源保护区 | 县级 | 一级 | 一级饮用水水源保护区防护栏设置不规范,未以防护堤项面建设。 | 按照规范建设、完善饮用水水源地保护区防护栏。 | 是 | 市住建局、 市环保局 | 2018年6月15日前 | 正在制做防护栏。 | 否 | |
2 | 澳门金沙博彩娱乐平台津市市 | 津市市澧水饮用水水源保护区 | 县级 | 一级、二级 | 卫星遥感矢量图和地方文件划定一级、二级饮用水水源地保护区范围有较大差距。 | 按照技术要求,规范矢量数据。 | / | 饮用划分报告编制单位(常德双赢环境咨询服务有限公司) | 已完成 | 常德双赢公司2017年上报到环保部的矢量图出现了坐标偏差,造成矢量图与实际有较大误差。2018年5月26日,常德双赢公司已将修改后的矢量图上报省环科院。 | 完成 | |
3 | 澳门金沙博彩娱乐平台安乡县 | 澳门金沙博彩娱乐平台安乡县松滋河中支饮用水水源保护区 | 县级 | 一级 | 取水口对面一级饮用水水源保护区内环保砖厂、混凝土搅拌站已经关停取缔,但有少量废弃设备未彻底拆除,部分产品没有清除,防护栏未涵盖一级保护区全部区域 | 建议当地环保部门对废弃设备进行拆除,对部分产品清运出厂,安乡银龙水务对未涵盖一级保护区的护栏补齐 | 是 | 安乡县环保局 安乡银龙水务 | 2018年5月30日前 | 已完成整治方案制定,废弃设备已全部拆除并清运出保护区,保护区内原有环保砖厂的剩余产品(砖)已全部清运;护栏正在安装,一级保护区未涵盖的部分计划在5月31日17:00前可全部安装到位。 | 否 | |
5月28日交办问题 | ||||||||||||
1 | 澳门金沙博彩娱乐平台经济技术开发区 | 常德经济技术开发区金陵水库饮用水水源保护区 | 县级 | 二级 | 二级饮用水水源地保护区内有三条天然沟渠,沟渠支流为金陵水库补水,沟渠收集山泉水、雨水、灌溉水,最后经过生态过滤系统处理后排入金陵水库。(目前沟渠、生态过滤系统正在建设) | 要求当地政府对照饮用水水源保护区规范要求加快沟渠和生态过滤系统建设。 | 是 | 常德经济技术开发区环境保护局 | 2018年6月30日前 | 已完成整治方案制定,督促施工方按要求加快施工进度。 | 否 | |
2 | 澳门金沙博彩娱乐平台柳叶湖旅游度假区 | 澳门金沙博彩娱乐平台柳叶湖旅游度假区红旗水库饮用水水源保护区 | 县级 | 二级 | 该处二级饮用水水源地保护区无界牌、无道路交通警示牌和饮用水水源地保护区宣传牌。 | 要求当地政府对照饮用水水源地保护区划定方案中的边界核准位置,规范设立。 | 是 | 红旗水库管理所、白鹤镇人民政府 | 2018年6月20日前 | 5月29日,湖南农大组织专家到现场进行了实地勘察,拟于30日进行专家汇审。界牌、交通警示牌以及宣传牌正在制作。 | 否 | |
3 | 澳门金沙博彩娱乐平台柳叶湖旅游度假区 | 澳门金沙博彩娱乐平台柳叶湖旅游度假区红旗水库饮用水水源保护区 | 县级 | 二级 | 梁山村位于二级饮用水水源地保护区内,有三条人工沟渠,沟渠收集山泉水、雨水后流入红旗水闸补水,沟渠两侧有农田退水排入红旗水库 | 要求当地政府对照饮用水水源地保护区规范要求,落实科学种植,控制非点源污染。 | 是 | 白鹤镇人民政府 | 2018年6月20日前 | 白鹤镇人民政府正在拟制红旗水库二级保护区实行科学种植和非点源污染的管理文件。同时,制作科学种植知识宣传单。 | 否 | |
5月29日交办问题 | ||||||||||||
1 | 澳门金沙博彩娱乐平台汉寿县 | 澳门金沙博彩娱乐平台汉寿县沅江饮用水水源保护区 | 县级 | 二级 | 二级饮用水水源保护区河床内有少量未清理彻底的砂石料 | 要求当地政府立即清理 | 否 | 鼎城区水利局 | 2018年6月1日前 | 立行立改,鼎城区政府连夜调度,区水利部门正抓紧对现场砂石料进一步清运。 | 否 |
【我要纠错】 责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册